2020年天津市河西区事业单位公开招聘报考情况统计 (统计时间:2020年7月30日上午10点)
2021-12-13 15:42 分享到:
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
大营门街道办事处-1001 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 146 | 57 | 25 |
大营门街道办事处-1001 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 373 | 119 | 46 |
大营门街道办事处-1001 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 147 | 43 | 20 |
下瓦房街道办事处-1002 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 122 | 83 | 47 |
下瓦房街道办事处-1002 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 290 | 206 | 117 |
下瓦房街道办事处-1002 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 91 | 63 | 39 |
越秀路街道办事处-1003 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 84 | 46 | 19 |
越秀路街道办事处-1003 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 213 | 138 | 54 |
越秀路街道办事处-1003 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 90 | 72 | 42 |
挂甲寺街道办事处-1004 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 76 | 34 | 23 |
挂甲寺街道办事处-1004 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 224 | 103 | 55 |
挂甲寺街道办事处-1004 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 152 | 26 | 19 |
尖山街道办事处-1005 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 81 | 61 | 26 |
尖山街道办事处-1005 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 204 | 166 | 77 |
尖山街道办事处-1005 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 98 | 59 | 27 |
梅江街道办事处-1006 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 116 | 90 | 43 |
梅江街道办事处-1006 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 251 | 208 | 108 |
梅江街道办事处-1006 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 107 | 46 | 27 |
天塔街道办事处-1007 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 110 | 99 | 58 |
天塔街道办事处-1007 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 297 | 268 | 124 |
天塔街道办事处-1007 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 109 | 85 | 49 |
马场街道办事处-1008 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 84 | 69 | 32 |
马场街道办事处-1008 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 181 | 169 | 94 |
马场街道办事处-1008 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 74 | 67 | 42 |
友谊路街道办事处-1009 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 121 | 83 | 31 |
友谊路街道办事处-1009 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 200 | 165 | 82 |
友谊路街道办事处-1009 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 84 | 69 | 41 |
桃园街道办事处-1010 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 86 | 38 | 17 |
桃园街道办事处-1010 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 284 | 119 | 70 |
桃园街道办事处-1010 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 87 | 39 | 19 |
柳林街道办事处-1011 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 94 | 69 | 37 |
柳林街道办事处-1011 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 237 | 182 | 104 |
柳林街道办事处-1011 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 94 | 65 | 38 |
陈塘庄街道办事处-1012 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 85 | 46 | 30 |
陈塘庄街道办事处-1012 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 208 | 107 | 58 |
陈塘庄街道办事处-1012 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 67 | 37 | 23 |
东海街道办事处-1013 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 122 | 35 | 15 |
东海街道办事处-1013 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 229 | 82 | 49 |
东海街道办事处-1013 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 77 | 46 | 31 |
太湖路街道办事处-1014 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 73 | 53 | 36 |
太湖路街道办事处-1014 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 187 | 147 | 81 |
太湖路街道办事处-1014 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 78 | 52 | 32 |
河西区残疾人联合会-1015 | 街道所属事业单位-管理岗-01 | 27 | 6 | 6 |
【半月讲坛教育提醒】2020年天津更多报考信息请关注天津半月讲坛官网(www.walbergschool.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津半月讲坛教育咨询电话:022-23108061,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509,青岛分校咨询电话:0532-86999183。