2020年天津市河西区事业单位公开招聘报考情况统计 (统计时间:2020年7月29日上午10点)
2021-12-13 15:42 分享到:
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
大营门街道办事处-1001 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 88 | 14 | 9 |
大营门街道办事处-1001 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 185 | 33 | 9 |
大营门街道办事处-1001 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 55 | 11 | 9 |
下瓦房街道办事处-1002 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 104 | 64 | 36 |
下瓦房街道办事处-1002 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 264 | 163 | 78 |
下瓦房街道办事处-1002 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 83 | 36 | 18 |
越秀路街道办事处-1003 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 54 | 28 | 11 |
越秀路街道办事处-1003 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 144 | 66 | 17 |
越秀路街道办事处-1003 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 77 | 32 | 10 |
挂甲寺街道办事处-1004 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 46 | 30 | 9 |
挂甲寺街道办事处-1004 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 126 | 72 | 15 |
挂甲寺街道办事处-1004 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 36 | 22 | 13 |
尖山街道办事处-1005 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 72 | 49 | 9 |
尖山街道办事处-1005 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 189 | 99 | 23 |
尖山街道办事处-1005 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 44 | 21 | 10 |
梅江街道办事处-1006 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 97 | 58 | 23 |
梅江街道办事处-1006 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 216 | 139 | 59 |
梅江街道办事处-1006 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 81 | 25 | 11 |
天塔街道办事处-1007 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 103 | 87 | 47 |
天塔街道办事处-1007 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 254 | 199 | 75 |
天塔街道办事处-1007 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 97 | 62 | 35 |
马场街道办事处-1008 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 54 | 40 | 19 |
马场街道办事处-1008 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 144 | 126 | 60 |
马场街道办事处-1008 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 58 | 52 | 24 |
友谊路街道办事处-1009 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 36 | 25 | 12 |
友谊路街道办事处-1009 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 121 | 96 | 35 |
友谊路街道办事处-1009 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 69 | 42 | 17 |
桃园街道办事处-1010 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 58 | 19 | 8 |
桃园街道办事处-1010 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 108 | 69 | 34 |
桃园街道办事处-1010 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 45 | 22 | 13 |
柳林街道办事处-1011 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 85 | 53 | 31 |
柳林街道办事处-1011 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 192 | 138 | 54 |
柳林街道办事处-1011 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 74 | 48 | 24 |
陈塘庄街道办事处-1012 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 66 | 20 | 13 |
陈塘庄街道办事处-1012 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 160 | 68 | 37 |
陈塘庄街道办事处-1012 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 53 | 27 | 16 |
东海街道办事处-1013 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 38 | 25 | 7 |
东海街道办事处-1013 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 117 | 63 | 21 |
东海街道办事处-1013 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 58 | 39 | 10 |
太湖路街道办事处-1014 | 街道所属事业单位-管理岗1-01 | 62 | 41 | 17 |
太湖路街道办事处-1014 | 街道所属事业单位-管理岗2-02 | 153 | 118 | 45 |
太湖路街道办事处-1014 | 街道所属事业单位-管理岗3-03 | 73 | 33 | 19 |
河西区残疾人联合会-1015 | 街道所属事业单位-管理岗-01 | 21 | 6 | 4 |
【半月讲坛教育提醒】2020年天津更多报考信息请关注天津半月讲坛官网(www.walbergschool.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津半月讲坛教育咨询电话:022-23108061,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509,青岛分校咨询电话:0532-86999183。