天津市部分事业单位公开招聘信息 | ||||
近期,本市部分事业单位将在有关网站发布公开招聘工作人员公告,请登录相关网站进行查询。 | ||||
事业单位公开招聘信息汇总 | ||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位(招聘人数) | 公告发布时间 | 公告发布网址 |
1 | 河东区教育系统所属事业单位 | 教师岗位(一)(11人) | 2022年6月21日 |
http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjhd.gov.cn |
2 | 教师岗位(二)(4人) | |||
3 | 中学语文教师(一)(2人) | |||
4 | 中学语文教师(二)(1人) | |||
5 | 中学数学教师(一)(2人) | |||
6 | 中学数学教师(二)(1人) | |||
7 | 中学英语教师(1人) | |||
8 | 中学道德与法治教师(一)(2人) | |||
9 | 中学道德与法治教师(二)(1人) | |||
10 | 中学道德与法治教师(三)(1人) | |||
11 | 中学道德与法治教师(四)(1人) | |||
12 | 中学历史教师(1人) | |||
13 | 中学地理教师(1人) | |||
14 | 中学物理教师(一)(1人) | |||
15 | 中学物理教师(二)(1人) | |||
16 | 中学化学教师(一)(1人) | |||
17 | 中学化学教师(二)(1人) | |||
18 | 中学音乐教师(人 ) | |||
19 | 中学体育与健康教师(一)(1人) | |||
20 | 中学体育与健康教师(二)(1人) | |||
21 | 中学体育与健康教师(三)(1人) | |||
22 | 河东区教育系统所属事业单位 | 中学体育与健康教师(四)(1人) | 2022年6月21日 |
http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjhd.gov.cn |
23 | 中学美术教师(一)(1人) | |||
24 | 中学美术教师(二)(1人) | |||
25 | 中学美术教师(三)(1人) | |||
26 | 中学信息技术教师(1人) | |||
27 | 中学心理健康教师(一)(1人) | |||
28 | 中学心理健康教师(二)(1人) | |||
29 | 小学语文教师(一)1(12人) | |||
30 | 小学语文教师(二)1(11人) | |||
31 | 小学数学教师(一)(5人) | |||
32 | 小学数学教师(二)(2人) | |||
33 | 小学英语教师(1人) | |||
34 | 小学道德与法治教师(一)(1人) | |||
35 | 小学道德与法治教师(二)(2人) | |||
36 | 小学音乐教师(一)(2人) | |||
37 | 小学音乐教师(二)(1人) | |||
38 | 小学美术教师(一)(1人) | |||
39 | 小学美术教师(二)(1人) | |||
40 | 小学体育与健康教师(一)(5人) | |||
41 | 小学体育与健康教师(二)(4人) | |||
42 | 小学心理健康教师 (1人) | |||
43 | 小学科学教师 (1人) | |||
44 | 河东区教育系统所属事业单位 | 幼儿园教师(一)(10人) | 2022年6月21日 |
http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjhd.gov.cn |
45 | 幼儿园教师(二)(10人) | |||
46 | 幼儿园教师(三)(10人) | |||
47 | 幼儿园教师(四)(10人) | |||
48 | 幼儿园教师(五)(10人) | |||
49 | 幼儿园教师(六)(10人) | |||
50 | 幼儿园教师(七)(8人) | |||
51 | 幼儿园教师(八)(3人) | |||
52 | 专技岗(财务一)(5人) | |||
53 | 专技岗(财务二)(5人) | |||
54 | 专技岗(保健医一)(2人) | |||
55 | 专技岗(保健医二)(2人) | |||
56 | 管理岗(1人) | |||
57 | 天津市第一商业学校 | 德育教研室思政教师1岗位(3人) | 2022年6月21日 |
http://shangwuju.tj.gov.cn/ http://www.tjysx.cn/ http://www.tjtalents.com.cn/ |
58 | 德育教研室思政教师2岗位(5人) | |||
59 | 基础部语文教师1岗位(1人) | |||
60 | 基础部语文教师2岗位(1人) | |||
61 | 基础部数学教师1岗位(2人) | |||
62 | 基础部数学教师2岗位(1人) | |||
63 | 基础部体育教师1岗位(1人) | |||
64 | 基础部体育教师2岗位(1人) |