2022年天津市武清区公开招聘事业单位工作人员报考情况统计(统计时间:2022年6月30日上午10点)
2022-06-30 10:07 分享到:
报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-财政局-1001 | 金融服务中心-管理岗(一)-01 | 19 | 6 | 3 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-财政局-1001 | 金融服务中心-管理岗(二)-02 | 54 | 15 | 6 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-财政局-1001 | 金融服务中心-专技岗(一)-03 | 19 | 2 | 0 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-财政局-1001 | 金融服务中心-专技岗(二)-04 | 27 | 5 | 4 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-财政局-1001 | 金融服务中心-专技岗(三)-05 | 17 | 7 | 5 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-机关事务管理局-1002 | 机关事务服务中心-管理岗-01 | 74 | 35 | 9 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-机关事务管理局-1002 | 机关事务服务中心-专技岗(一)-02 | 86 | 39 | 15 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-机关事务管理局-1002 | 机关事务服务中心-专技岗(二)-03 | 75 | 39 | 14 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-机关事务管理局-1002 | 机关事务服务中心-专技岗(三)-04 | 176 | 90 | 13 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-杨村街-1003 | 综合治理中心-管理岗-01 | 195 | 93 | 34 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-下朱庄街-1004 | 综合治理中心-管理岗-01 | 22 | 16 | 5 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-下朱庄街-1004 | 企业服务中心-管理岗-02 | 38 | 35 | 10 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-徐官屯街-1005 | 党群服务中心-管理岗-01 | 158 | 50 | 20 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-黄庄街-1006 | 社区服务中心-管理岗-01 | 85 | 67 | 22 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-黄庄街-1006 | 综合治理中心-管理岗-02 | 90 | 79 | 26 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-黄庄街-1006 | 退役军人服务站-管理岗-03 | 26 | 20 | 7 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-东蒲洼街-1007 | 综合治理中心-管理岗-01 | 14 | 8 | 1 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-白古屯镇-1008 | 企业服务中心-管理岗-01 | 15 | 11 | 1 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-陈咀镇-1009 | 党群服务中心-管理岗-01 | 99 | 36 | 13 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-陈咀镇-1009 | 农业服务中心-专技岗-02 | 24 | 10 | 3 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-大碱厂镇-1010 | 党群服务中心-管理岗-01 | 48 | 38 | 9 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-大碱厂镇-1010 | 综合治理中心-专技岗-02 | 121 | 102 | 22 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-大王古庄镇-1011 | 党群服务中心-管理岗-01 | 13 | 12 | 2 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-大王古庄镇-1011 | 退役军人服务站-管理岗-02 | 11 | 10 | 4 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-豆张庄镇-1012 | 农业服务中心-专技岗-01 | 5 | 5 | 1 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-豆张庄镇-1012 | 综合治理中心-管理岗-02 | 8 | 7 | 0 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-河西务镇-1013 | 企业服务中心-管理岗-01 | 27 | 11 | 9 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-河西务镇-1013 | 农业服务中心-专技岗-02 | 19 | 7 | 1 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-河北屯镇-1014 | 党群服务中心-管理岗-01 | 5 | 2 | 0 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-河北屯镇-1014 | 综合治理中心-管理岗-02 | 16 | 8 | 2 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-河北屯镇-1014 | 企业服务中心-专技岗-03 | 6 | 3 | 1 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-河北屯镇-1014 | 农业服务中心-专技岗-04 | 20 | 9 | 3 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-黄花店镇-1015 | 党群服务中心-管理岗-01 | 12 | 8 | 4 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-黄花店镇-1015 | 综合治理中心-管理岗-02 | 23 | 19 | 6 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-梅厂镇-1016 | 党群服务中心-管理岗-01 | 14 | 9 | 3 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-梅厂镇-1016 | 企业服务中心-管理岗-02 | 39 | 24 | 8 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-上马台镇-1017 | 企业服务中心-管理岗-01 | 31 | 26 | 6 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-石各庄镇-1018 | 综合治理中心-管理岗-01 | 5 | 5 | 3 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-石各庄镇-1018 | 企业服务中心-专技岗-02 | 8 | 4 | 1 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-石各庄镇-1018 | 农业服务中心-专技岗-03 | 22 | 13 | 5 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-王庆坨镇-1019 | 党群服务中心-管理岗-01 | 25 | 20 | 6 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-下伍旗镇-1020 | 综合治理中心-管理岗-01 | 67 | 37 | 16 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-下伍旗镇-1020 | 农业服务中心-专技岗-02 | 20 | 11 | 3 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-南蔡村镇-1021 | 企业服务中心-管理岗-01 | 1 | 0 | 0 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-大良镇-1022 | 党群服务中心-管理岗-01 | 7 | 6 | 2 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-大良镇-1022 | 综合治理中心-管理岗-02 | 6 | 6 | 1 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-崔黄口镇-1023 | 党群服务中心-管理岗 (一)-01 | 7 | 5 | 1 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-崔黄口镇-1023 | 党群服务中心-管理岗(二)-02 | 3 | 3 | 2 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-崔黄口镇-1023 | 企业服务中心-管理岗-03 | 2 | 1 | 0 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-大黄堡镇-1024 | 党群服务中心-管理岗-01 | 16 | 13 | 1 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-大黄堡镇-1024 | 企业服务中心-管理岗(一)-02 | 75 | 55 | 18 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-大黄堡镇-1024 | 企业服务中心-管理岗(二)-03 | 28 | 23 | 3 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-泗村店镇-1025 | 企业服务中心-专技岗-01 | 16 | 7 | 1 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-泗村店镇-1025 | 农业服务中心-专技岗-02 | 47 | 9 | 1 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-东马圈镇-1026 | 党群服务中心-管理岗-01 | 120 | 36 | 13 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-东马圈镇-1026 | 综合治理中心-管理岗-02 | 16 | 6 | 2 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-城关镇-1027 | 党群服务中心-管理岗-01 | 15 | 8 | 3 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-城关镇-1027 | 农业服务中心-专技岗-02 | 41 | 30 | 6 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-大孟庄镇-1028 | 党群服务中心-管理岗-01 | 23 | 11 | 4 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-大孟庄镇-1028 | 农业服务中心-专技岗-02 | 9 | 0 | 0 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-曹子里镇-1029 | 企业服务中心-管理岗-01 | 11 | 2 | 0 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-曹子里镇-1029 | 党群服务中心-管理岗-02 | 23 | 0 | 0 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-汊沽港镇-1030 | 党群服务中心-管理岗-01 | 99 | 47 | 16 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-汊沽港镇-1030 | 企业服务中心-管理岗-02 | 21 | 5 | 4 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-高村镇-1031 | 党群服务中心-管理岗-01 | 8 | 3 | 0 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-高村镇-1031 | 综合治理中心-管理岗-02 | 6 | 3 | 1 |
天津市武清区公开招聘聘事业单位-高村镇-1031 | 企业服务中心-管理岗-03 | 41 | 11 | 1 |
文章来源:https://new.tjtalents.com.cn/app/article/content/10002316.shtml
【半月讲坛教育提醒】更多报考信息请关注天津半月讲坛官网(www.walbergschool.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津半月讲坛教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-23980221,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509。