西青区2021年事业单位公开招聘工作人员报考情况统计(统计时间:2021年4月16日上午10点为最后一次报考情况统计)
2021-12-13 15:42 分享到:
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
西青区委宣传部-1001 | 文化产业和创文指导服务中心-管理岗(创文指导)-01 | 104 | 66 | 36 |
西青区委宣传部-1001 | 文化产业和创文指导服务中心-管理岗(创文管理)-02 | 258 | 204 | 102 |
西青区融媒体中心-1002 | 融媒体中心-专技岗(编辑记者一)-01 | 19 | 7 | 6 |
西青区融媒体中心-1002 | 融媒体中心-专技岗(编辑记者二)-02 | 30 | 23 | 17 |
西青区融媒体中心-1002 | 融媒体中心-专技岗(播音主持一)-03 | 26 | 11 | 6 |
西青区融媒体中心-1002 | 融媒体中心-专技岗(播音主持二)-04 | 20 | 9 | 7 |
西青区网格化管理中心-1003 | 网格化管理中心-管理岗(文字综合)-01 | 136 | 114 | 70 |
西青区网格化管理中心-1003 | 网格化管理中心-专技岗(数据处理)-02 | 79 | 56 | 31 |
西青区网格化管理中心-1003 | 网格化管理中心-专技岗(信息管理)-03 | 143 | 111 | 62 |
西青区委网信办-1004 | 大数据管理中心-专技岗(场景研发)-01 | 31 | 27 | 21 |
西青区委网信办-1004 | 大数据管理中心-专技岗(系统运维)-02 | 125 | 96 | 62 |
西青区委网信办-1004 | 网络安全应急指挥中心-专技岗(网络宣传)-03 | 94 | 67 | 34 |
西青区委网信办-1004 | 网络安全应急指挥中心-专技岗(网络引导)-04 | 77 | 57 | 40 |
西青区政府办-1005 | 机关事务服务中心-专技岗(工程管理)-01 | 53 | 43 | 28 |
西青区发展和改革委员会-1006 | 公共信用中心(价格认证中心)-专技岗(信息维护)-01 | 71 | 54 | 37 |
西青区发展和改革委员会-1006 | 公共信用中心(价格认证中心)-专技岗(信用服务)-02 | 67 | 56 | 36 |
西青区发展和改革委员会-1006 | 公共信用中心(价格认证中心)-专技岗(价格认定)-03 | 149 | 96 | 54 |
西青区发展和改革委员会-1006 | 公共信用中心(价格认证中心)-专技岗(财会)-04 | 264 | 221 | 127 |
西青区工业和信息化局-1007 | 工业信息化建设服务中心-专技岗(文稿起草)-01 | 816 | 687 | 260 |
西青区工业和信息化局-1007 | 工业信息化建设服务中心-专技岗(综合管理)-02 | 377 | 293 | 124 |
西青区工业和信息化局-1007 | 工业信息化建设服务中心-专技岗(产业研究)-03 | 3376 | 2938 | 1170 |
西青区工业和信息化局-1007 | 工业信息化建设服务中心-专技岗(企业服务)-04 | 1550 | 1033 | 522 |
西青区体育局-1008 | 体育中心-专技岗(体育教练)-01 | 30 | 19 | 16 |
西青区体育局-1008 | 体育中心-管理岗(党务管理)-02 | 26 | 18 | 10 |
西青区商务局-1009 | 商务发展服务中心-管理岗(经济管理)-01 | 142 | 57 | 39 |
西青区商务局-1009 | 商务发展服务中心-专技岗(企业服务)-02 | 131 | 51 | 35 |
西青区商务局-1009 | 商务发展服务中心-专技岗(财会)-03 | 140 | 45 | 36 |
西青区民政局-1010 | 养老服务中心(社会福利事业中心)-管理岗(服务管理)-01 | 2005 | 1212 | 603 |
西青区民政局-1010 | 养老服务中心(社会福利事业中心)-管理岗(设施管理)-02 | 47 | 28 | 18 |
西青区民政局-1010 | 养老服务中心(社会福利事业中心)-管理岗(信息管理)-03 | 86 | 62 | 39 |
西青区民政局-1010 | 殡仪事务中心-管理岗(殡仪管理)-04 | 108 | 69 | 33 |
西青区民政局-1010 | 救助管理站(未成年救助保护中心)-管理岗(救助保护)-05 | 81 | 56 | 26 |
西青区财政局-1011 | 财政服务中心-管理岗(文字综合)-01 | 150 | 118 | 75 |
西青区财政局-1011 | 财政编审支付中心-专技岗(财会)-02 | 140 | 95 | 72 |
西青区人力资源和社会保障局-1012 | 公共就业(人才)服务中心-专技岗(系统设计)-01 | 92 | 63 | 38 |
西青区人力资源和社会保障局-1012 | 公共就业(人才)服务中心-专技岗(网络运维)-02 | 132 | 89 | 56 |
西青区人力资源和社会保障局-1012 | 公共就业(人才)服务中心-专技岗(人力资源)-03 | 149 | 108 | 67 |
西青区医疗保障局-1013 | 城乡居民基本医疗保险服务中心-专技岗(医保监督)-01 | 74 | 52 | 38 |
西青区医疗保障局-1013 | 城乡居民基本医疗保险服务中心-管理岗(医疗保障)-02 | 83 | 54 | 36 |
西青区城市管理委员会-1014 | 市容园林服务中心-专技岗(园林监管)-01 | 78 | 52 | 32 |
西青区城市管理委员会-1014 | 市容园林服务中心-专技岗(燃气监管)-02 | 19 | 15 | 8 |
西青区城市管理委员会-1014 | 市容园林服务中心-专技岗(信息管理)-03 | 174 | 120 | 87 |
西青区城市管理委员会-1014 | 市容园林服务中心-专技岗(供热监管)-04 | 30 | 23 | 16 |
西青区文化和旅游局-1015 | 天津杨柳青博物馆(杨柳青年画馆、西青区文物保护所)-专技岗(信息建设)-01 | 178 | 120 | 72 |
西青区审计局-1016 | 审计指导服务中心-专技岗(审计业务一)-01 | 600 | 450 | 278 |
西青区审计局-1016 | 审计指导服务中心-专技岗(审计业务二)-02 | 249 | 194 | 125 |
西青区应急管理局-1017 | 应急管理服务中心-专技岗(安全生产)-01 | 165 | 150 | 90 |
西青区应急管理局-1017 | 应急管理服务中心-专技岗(应急管理)-02 | 2 | 0 | 0 |
西青区应急管理局-1017 | 应急管理服务中心-专技岗(信息管理)-03 | 108 | 102 | 63 |
西青区应急管理局-1017 | 应急管理服务中心-专技岗(灾害管理)-04 | 37 | 33 | 21 |
西青区应急管理局-1017 | 应急管理服务中心-专技岗(消防管理)-05 | 14 | 11 | 7 |
西青区交通运输管理局-1018 | 交通运输服务中心-专技岗(综合业务)-01 | 255 | 188 | 105 |
西青区市场监督管理局-1019 | 产品质量监督检验所-专技岗(食品检测)-01 | 286 | 195 | 97 |
西青区市场监督管理局-1019 | 计量检定所-专技岗(计量检定一)-02 | 210 | 105 | 46 |
西青区市场监督管理局-1019 | 计量检定所-专技岗(计量检定二)-03 | 524 | 328 | 151 |
西青区市场监督管理局-1019 | 消费者协会-管理岗(综合管理)-04 | 907 | 506 | 217 |
西青区市场监督管理局-1019 | 个体民营企业协会-管理岗(综合管理)-05 | 202 | 117 | 65 |
西青区政务服务办-1020 | 政务服务保障中心-管理岗(综合宣传)-01 | 253 | 171 | 102 |
西青区政务服务办-1020 | 政务服务保障中心-管理岗(综合管理)-02 | 1687 | 1285 | 658 |
西青区政务服务办-1020 | 政务服务保障中心-专技岗(行政审批)-03 | 81 | 64 | 35 |
西青区国资委-1021 | 国有资产管理服务中心-专技岗(数据处理)-01 | 251 | 169 | 108 |
西青区土地整理中心-1022 | 土地整理中心-专技岗(业务综合)-01 | 123 | 88 | 51 |
西青区退役军人事务局-1023 | 军队离休退休干部休养所-管理岗(人事管理)-01 | 5 | 3 | 1 |
西青区退役军人事务局-1023 | 军队离休退休干部休养所-专技岗(财会)-02 | 110 | 75 | 40 |
西青区退役军人事务局-1023 | 退役军人服务中心-管理岗(信访接待)-03 | 98 | 61 | 37 |
西青区退役军人事务局-1023 | 退役军人服务中心-管理岗(综合管理)-04 | 86 | 64 | 44 |
西青区气象局-1024 | 人工影响天气办公室-管理岗(人影管理)-01 | 6 | 3 | 3 |
西青区气象局-1024 | 人工影响天气办公室-专技岗(人影作业)-02 | 5 | 0 | 0 |
杨柳青镇-1025 | 退役军人服务站-管理岗(综合管理)-01 | 146 | 108 | 72 |
杨柳青镇-1025 | 综合便民服务中心-管理岗(网信管理)-02 | 161 | 108 | 63 |
杨柳青镇-1025 | 综合便民服务中心-管理岗(规划管理)-03 | 45 | 30 | 18 |
中北镇-1026 | 综合便民服务中心-管理岗(施工管理)-01 | 29 | 17 | 11 |
中北镇-1026 | 综合便民服务中心-管理岗(文秘写作)-02 | 144 | 112 | 81 |
中北镇-1026 | 综合便民服务中心-管理岗(广告设计)-03 | 436 | 346 | 203 |
中北镇-1026 | 综合便民服务中心-专技岗(财会)-04 | 202 | 148 | 105 |
大寺镇-1027 | 综合便民服务中心-管理岗(招商引资)-01 | 352 | 293 | 182 |
精武镇-1028 | 党群服务中心(综合便民服务中心)-管理岗(文字综合)-01 | 35 | 28 | 19 |
精武镇-1028 | 党群服务中心(综合便民服务中心)-管理岗(企业服务)-02 | 99 | 63 | 41 |
精武镇-1028 | 综合治理中心(网格化管理中心)-专技岗(信息工程)-03 | 74 | 63 | 30 |
精武镇-1028 | 综合治理中心(网格化管理中心)-专技岗(信息管理)-04 | 69 | 61 | 37 |
精武镇-1028 | 农业发展服务中心(水利服务中心)-管理岗(技术指导)-05 | 143 | 119 | 68 |
精武镇-1028 | 村居社会事业发展服务中心(农村资金资产资源服务中心)-专技岗(财会)-06 | 123 | 112 | 66 |
精武镇-1028 | 村居社会事业发展服务中心(农村资金资产资源服务中心)-管理岗(综合服务)-07 | 82 | 70 | 44 |
王稳庄镇-1029 | 党群服务中心(综合便民服务中心)-管理岗(组织建设)-01 | 59 | 44 | 22 |
王稳庄镇-1029 | 综合治理中心(网格化管理中心)-管理岗(综合管理)-02 | 185 | 145 | 80 |
王稳庄镇-1029 | 农业发展服务中心(水利服务中心)-管理岗(建设管理)-03 | 59 | 47 | 28 |
王稳庄镇-1029 | 村居社会事业发展服务中心(农村资金资产资源服务中心)-管理岗(财会)-04 | 99 | 77 | 40 |
西营门街-1030 | 综合治理中心(网格化管理中心)-专技岗(平台管理)-01 | 317 | 244 | 127 |
西营门街-1030 | 党群服务中心(综合便民服务中心)-管理岗(综合管理)-02 | 28 | 19 | 15 |
西营门街-1030 | 村居社会事业发展服务中心(农村资金资产资源服务中心)-专技岗(资金管理)-03 | 326 | 187 | 114 |
李七庄街-1031 | 党群服务中心(综合便民服务中心)-管理岗(党建综合)-01 | 47 | 31 | 23 |
李七庄街-1031 | 综合治理中心(网格化管理中心)-专技岗(财会)-02 | 219 | 159 | 101 |
李七庄街-1031 | 农业发展服务中心(水利服务中心)-管理岗(规划建设)-03 | 39 | 28 | 16 |
李七庄街-1031 | 村居社会事业发展服务中心(农村资金资产资源服务中心)-管理岗(建设管理)-04 | 260 | 205 | 128 |
赤龙南街-1032 | 党群服务中心(综合便民服务中心)-管理岗(党务管理)-01 | 70 | 43 | 19 |
赤龙南街-1032 | 退役军人服务站-管理岗(文字综合)-02 | 303 | 190 | 87 |
赤龙南街-1032 | 综合治理中心(网格化管理中心)-管理岗(网格管理)-03 | 96 | 51 | 24 |
西青区教育局-1033 | 教育系统事业单位-专技岗(财会一)-01 | 172 | 134 | 75 |
西青区教育局-1033 | 教育系统事业单位-专技岗(财会二)-02 | 100 | 91 | 49 |
西青区教育局-1033 | 教育系统事业单位-专技岗(卫生一)-03 | 134 | 112 | 66 |
西青区教育局-1033 | 教育教育系统事业单位-专技岗(卫生二)-04 | 86 | 56 | 40 |
西青区教育局-1033 | 教育系统事业单位-专技岗(卫生三)-05 | 13 | 5 | 3 |
西青区-1034 | 区属、镇属事业单位-管理岗或专技岗-01 | 15 | 7 | 3 |
文章来源:http://zkgg.tjtalents.com.cn/newzx_info.jsp?zxid=2C8F0CCC00EC929E5182C85158B0C132
【半月讲坛教育提醒】2020年天津更多报考信息请关注天津半月讲坛官网(www.walbergschool.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津半月讲坛教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-23980221,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509。
- 西青区2022年事业单位公开招聘工作人员笔试防疫与安全须知
- 关于启动西青区2022年事业单位公开招聘工作人员工作的公告
- 河东区2022年事业单位公开招聘工作人员笔试考生防疫安全须知预
- 河东区2022年事业单位公开招聘工作人员笔试预通知
- 天津市规划和自然资源局系统2021年度事业单位公开招聘工作人员
- 天津市滨海新区部分事业单位2022年公开招聘工作人员报考情况统
- 河东区2021年事业单位第二次公开招聘工作人员资格复审工作通知
- 天津市滨海新区部分事业单位2022年公开招聘工作人员报考情况统
- 2022天津市武清区招聘事业单位工作人员考试提示
- 2022年天津市河北区公开招聘机关事业单位编外人员报考情况统计
- 西青区2022年事业单位公开招聘工作人员笔试防疫与安全须知
- 关于启动西青区2022年事业单位公开招聘工作人员工作的公告
- 河东区2022年事业单位公开招聘工作人员笔试考生防疫安全须知预
- 河东区2022年事业单位公开招聘工作人员笔试预通知
- 天津市规划和自然资源局系统2021年度事业单位公开招聘工作人员
- 天津市滨海新区部分事业单位2022年公开招聘工作人员报考情况统
- 河东区2021年事业单位第二次公开招聘工作人员资格复审工作通知
- 天津市滨海新区部分事业单位2022年公开招聘工作人员报考情况统
- 2022天津市武清区招聘事业单位工作人员考试提示
- 2022年天津市河北区公开招聘机关事业单位编外人员报考情况统计