关于公布天津职业技术师范大学2021年公开招聘进入体检、考察环节人员名单的通知(实训教师岗位)
2021-12-13 15:42 分享到:
根据《天津职业技术师范大学2021年第二批公开招聘方案(硕士等岗位)》,经资格初审、复审、笔试、面试等相关程序,确定岳欢欢等4名考生进入体检、考察阶段。体检、考察具体安排另行通知。
附:进入体检、考察环节人员名单
文章来源:https://rsc.tute.edu.cn/info/1052/2643.htm
附:进入体检、考察环节人员名单
报考岗位编号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 实操成绩 | 总成绩 | 是否通过资格复审 | 备注 |
21114202 | 214201 | 梁策 | 69.0 | 77.0 | 44.0 | 64.8 | 是 | |
21114202 | 214202 | 岳欢欢 | 63.0 | 87.8 | 86.0 | 75.0 | 是 | 进入体检、考察 |
21114203 | 214303 | 刘海培 | 82.0 | 93.0 | 92.5 | 87.4 | 是 | 进入体检、考察 |
21114203 | 214304 | 刘建强 | 69.0 | 93.0 | 68.5 | 74.9 | 是 | |
21114203 | 214305 | 张海蛟 | 81.0 | 88.8 | 13.8 | 66.1 | 是 | |
21114203 | 214306 | 段伟洋 | 57.0 | 88.8 | 18.0 | 55.2 | 是 | |
21114203 | 214307 | 郭少杰 | 76.0 | 91.6 | 58.5 | 75.5 | 是 | 进入体检、考察 |
21114203 | 214308 | 孙淼 | 69.0 | 83.0 | 26.0 | 61.8 | 是 | |
21114203 | 214310 | 郝瑞峰 | 51.0 | 79.8 | 31.5 | 53.3 | 是 | |
21114203 | 214315 | 阳杰 | 51.0 | 86.2 | 25.5 | 53.4 | 是 | |
21114203 | 214316 | 张磊 | 71.0 | 92.6 | 72.5 | 76.8 | 是 | 进入体检、考察 |
21114203 | 214318 | 李嘉禄 | 58.0 | 83.4 | 11.3 | 52.7 | 是 | |
文章来源:https://rsc.tute.edu.cn/info/1052/2643.htm
【半月讲坛教育提醒】2020年天津更多报考信息请关注天津半月讲坛官网(www.walbergschool.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津半月讲坛教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-23980221,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509。