2021年第二期“天津市面向社会认定教师资格工作”专场普通话水平测试须知及考生名单
2021-04-06 09:21 分享到:
一、测试须知
1.测试时间
2021年4月13日(周二)。请考生按照考生名单中公布的具体到场时间准时到达测试地点,未按时到场的考生不得参加测试。
2.测试地点
天津市河东区六纬路82号 天津商务职业学院(河东校区)。
3.交费及准考证领取
考生须凭本人身份证和《中小学教师资格考试合格证明》到测试地点现场交纳测试费后,领取准考证并进场测试。
4.防疫要求
为保证考生顺利参加测试,请务必提前阅读《2021年天津市社会考生普通话水平测试防疫与安全须知》,并确保身体健康、体温正常。
测试当天凭本人身份证、《2021年天津市普通话水平测试健康卡及安全考试承诺书》(打印并如实填写)、口罩、一次性手套进入测试地点。
考生须主动出示即时“健康码”并测量体温。“健康码”为绿码且健康状况正常,经现场测量体温低于37.3℃的考生方可进入考场参加测试。
不符合上述任一条件的考生不得参加测试。在亮码后按要求上交全部通讯工具及电子设备,不能随身携带。
二、通过审核的考生名单
天津市教育科学研究院
国际教育交流与语言文字推广中心
2021年4月6日
文章来源:https://www.tjyywz.com/more/item/89-2021.html
1.测试时间
2021年4月13日(周二)。请考生按照考生名单中公布的具体到场时间准时到达测试地点,未按时到场的考生不得参加测试。
2.测试地点
天津市河东区六纬路82号 天津商务职业学院(河东校区)。
3.交费及准考证领取
考生须凭本人身份证和《中小学教师资格考试合格证明》到测试地点现场交纳测试费后,领取准考证并进场测试。
4.防疫要求
为保证考生顺利参加测试,请务必提前阅读《2021年天津市社会考生普通话水平测试防疫与安全须知》,并确保身体健康、体温正常。
测试当天凭本人身份证、《2021年天津市普通话水平测试健康卡及安全考试承诺书》(打印并如实填写)、口罩、一次性手套进入测试地点。
考生须主动出示即时“健康码”并测量体温。“健康码”为绿码且健康状况正常,经现场测量体温低于37.3℃的考生方可进入考场参加测试。
不符合上述任一条件的考生不得参加测试。在亮码后按要求上交全部通讯工具及电子设备,不能随身携带。
二、通过审核的考生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | 报到时间 |
1 | 李丽颖 | 女 | 1862****020 | 8:30 |
2 | 王霞 | 女 | 1533****995 | 8:30 |
3 | 张俊明 | 女 | 1872****806 | 8:30 |
4 | 金霞 | 女 | 1892****791 | 8:30 |
5 | 白可欣 | 女 | 1382****523 | 8:30 |
6 | 白玲 | 女 | 1780****592 | 8:30 |
7 | 边洁 | 女 | 1313****726 | 8:30 |
8 | 陈吉 | 女 | 1862****203 | 8:30 |
9 | 崔壘 | 女 | 1582****870 | 8:30 |
10 | 单世琪 | 女 | 1592****270 | 8:30 |
11 | 冯媛 | 女 | 1370****683 | 8:30 |
12 | 高鑫 | 女 | 1382****746 | 8:30 |
13 | 高迎雪 | 女 | 1502****024 | 8:30 |
14 | 关瑞林 | 女 | 1810****837 | 8:30 |
15 | 郭琳 | 女 | 1801****658 | 8:30 |
16 | 韩金艳 | 女 | 1864****212 | 8:30 |
17 | 韩梦迪 | 女 | 1883****522 | 8:30 |
18 | 郝长亮 | 男 | 1350****707 | 8:30 |
19 | 何梦婷 | 女 | 1512****657 | 8:50 |
20 | 侯春姝 | 女 | 1551****723 | 8:50 |
21 | 黄超 | 女 | 1551****800 | 8:50 |
22 | 姜雅丽 | 女 | 1873****116 | 8:50 |
23 | 井紫薇 | 女 | 1368****955 | 8:50 |
24 | 鞠佳真 | 女 | 1512****365 | 8:50 |
25 | 李朝 | 女 | 1311****953 | 8:50 |
26 | 李晨 | 女 | 1832****742 | 8:50 |
27 | 李帅 | 女 | 1580****974 | 8:50 |
28 | 李艳 | 女 | 1523****880 | 8:50 |
29 | 李焱 | 女 | 1582****198 | 8:50 |
30 | 李永慧 | 女 | 1832****215 | 8:50 |
31 | 李玥纬 | 女 | 1822****306 | 8:50 |
32 | 李昀燃 | 女 | 1590****110 | 8:50 |
33 | 梁佩欣 | 女 | 1361****661 | 8:50 |
34 | 廖桂华 | 女 | 1762****753 | 8:50 |
35 | 廖叶琳 | 女 | 1350****869 | 8:50 |
36 | 林朋艳 | 女 | 1862****151 | 8:50 |
37 | 刘畅 | 女 | 1512****386 | 9:10 |
38 | 刘家佑 | 男 | 1882****197 | 9:10 |
39 | 刘立华 | 女 | 1507****019 | 9:10 |
40 | 刘婷 | 女 | 1359****419 | 9:10 |
41 | 刘相舜 | 男 | 1582****407 | 9:10 |
42 | 卢颖 | 女 | 1852****582 | 9:10 |
43 | 卢雨 | 女 | 1892****537 | 9:10 |
44 | 吕红静 | 女 | 1532****527 | 9:10 |
45 | 马瑞 | 女 | 1832****635 | 9:10 |
46 | 马晓悦 | 女 | 1832****881 | 9:10 |
47 | 马珍珍 | 女 | 1769****981 | 9:10 |
48 | 牛心砚 | 女 | 1884****902 | 9:10 |
49 | 任冰 | 女 | 1594****630 | 9:10 |
50 | 任美莲 | 女 | 1382****780 | 9:10 |
51 | 申坤宁 | 女 | 1730****352 | 9:10 |
52 | 沈建宇 | 女 | 1832****672 | 9:10 |
53 | 苏婷姑 | 女 | 1852****258 | 9:10 |
54 | 苏秀丽 | 女 | 1760****904 | 9:10 |
55 | 孙桂玲 | 女 | 1371****070 | 9:30 |
56 | 孙轶 | 女 | 1501****226 | 9:30 |
57 | 孙英楠 | 女 | 1730****232 | 9:30 |
58 | 谭杰 | 女 | 1560****713 | 9:30 |
59 | 唐东晓 | 女 | 1511****923 | 9:30 |
60 | 田宝新 | 女 | 1892****988 | 9:30 |
61 | 田浩 | 男 | 1831****984 | 9:30 |
62 | 田之霖 | 男 | 1355****288 | 9:30 |
63 | 童亚敏 | 女 | 1382****357 | 9:30 |
64 | 王博文 | 女 | 1733****996 | 9:30 |
65 | 王辉 | 男 | 1522****279 | 9:30 |
66 | 王岚 | 女 | 1330****097 | 9:30 |
67 | 王平平 | 女 | 1350****570 | 9:30 |
68 | 王青洋 | 女 | 1892****191 | 9:30 |
69 | 王珊 | 女 | 1562****471 | 9:30 |
70 | 王薇 | 女 | 1330****875 | 9:30 |
71 | 王欣怡 | 女 | 1822****006 | 9:30 |
72 | 王艳 | 女 | 1331****334 | 9:30 |
73 | 王紫博 | 女 | 1732****879 | 9:50 |
74 | 肖一蔓 | 女 | 1862****245 | 9:50 |
75 | 徐璐 | 女 | 1382****039 | 9:50 |
76 | 徐赛雪 | 女 | 1822****040 | 9:50 |
77 | 徐晓堃 | 女 | 1350****633 | 9:50 |
78 | 许雪棣 | 女 | 1502****815 | 9:50 |
79 | 薛震 | 男 | 1875****520 | 9:50 |
80 | 闫志坚 | 男 | 1852****335 | 9:50 |
81 | 杨丽媛 | 女 | 1351****565 | 9:50 |
82 | 杨敏 | 女 | 1832****536 | 9:50 |
83 | 杨颖 | 女 | 1373****544 | 9:50 |
84 | 姚悦 | 女 | 1850****936 | 9:50 |
85 | 叶庆蕊 | 女 | 1338****029 | 9:50 |
86 | 尹建鑫 | 女 | 1321****786 | 9:50 |
87 | 张红颖 | 女 | 1852****201 | 9:50 |
88 | 张佳楠 | 女 | 1369****458 | 9:50 |
89 | 张冉冉 | 男 | 1382****754 | 9:50 |
90 | 张任 | 女 | 1852****890 | 9:50 |
91 | 张寿东 | 男 | 1822****206 | 10:10 |
92 | 张伟 | 男 | 1582****691 | 10:10 |
93 | 张伟 | 女 | 1850****984 | 10:10 |
94 | 张璇 | 女 | 1538****082 | 10:10 |
95 | 张雨希 | 女 | 1832****887 | 10:10 |
96 | 赵建怡 | 女 | 1862****314 | 10:10 |
97 | 朱思佳 | 女 | 1367****150 | 10:10 |
98 | 张莹 | 女 | 1522****661 | 10:10 |
99 | 李怡昕 | 女 | 1892****312 | 10:10 |
100 | 赵佳琳 | 女 | 1769****576 | 10:10 |
101 | 林玉萍 | 女 | 1590****024 | 10:10 |
102 | 李秋染 | 女 | 1382****308 | 10:10 |
103 | 迟雅慧 | 女 | 1562****625 | 10:10 |
104 | 单美艳 | 女 | 1883****596 | 10:10 |
105 | 刁宏涛 | 男 | 1869****789 | 10:10 |
106 | 丁雪 | 女 | 1862****990 | 10:10 |
107 | 冯伟晔 | 女 | 1502****686 | 10:10 |
108 | 冯祎 | 女 | 1375****807 | 10:10 |
109 | 高诗雨 | 女 | 1852****144 | 10:30 |
110 | 高鑫 | 男 | 1592****122 | 10:30 |
111 | 郭爽 | 女 | 1522****190 | 10:30 |
112 | 郝楠 | 女 | 1392****271 | 10:30 |
113 | 贺蕊兰 | 女 | 1882****547 | 10:30 |
114 | 黄婕洺 | 女 | 1352****743 | 10:30 |
115 | 雷芷晴 | 女 | 1339****297 | 10:30 |
116 | 李晨辉 | 男 | 1512****377 | 10:30 |
117 | 李立平 | 女 | 1892****508 | 10:30 |
118 | 李天一 | 女 | 1863****565 | 10:30 |
119 | 刘思航 | 男 | 1769****621 | 10:30 |
120 | 卢婧 | 女 | 1375****456 | 10:30 |
121 | 陆温菊 | 女 | 1522****666 | 10:30 |
122 | 苗语心 | 女 | 1582****700 | 10:30 |
123 | 穆晗霏 | 女 | 1774****130 | 10:30 |
124 | 宁书旭 | 女 | 1580****316 | 10:30 |
125 | 彭纯辉 | 女 | 1393****996 | 10:30 |
126 | 商兰萍 | 女 | 1820****846 | 10:30 |
127 | 宋子涵 | 男 | 1552****319 | 10:50 |
128 | 孙明艳 | 女 | 1331****815 | 10:50 |
129 | 王洪光 | 男 | 1522****657 | 10:50 |
130 | 王晓豫 | 男 | 1338****881 | 10:50 |
131 | 王艳 | 女 | 1880****998 | 10:50 |
132 | 王玉萍 | 女 | 1822****892 | 10:50 |
133 | 温雪航 | 女 | 1872****769 | 10:50 |
134 | 辛佳宾 | 男 | 1534****959 | 10:50 |
135 | 徐锦 | 女 | 1366****571 | 10:50 |
136 | 姚丽杰 | 女 | 1502****940 | 10:50 |
137 | 张晨 | 女 | 1382****386 | 10:50 |
138 | 张慧彬 | 女 | 1552****010 | 10:50 |
139 | 张巧巧 | 女 | 1582****981 | 10:50 |
140 | 邹驰 | 女 | 1851****735 | 10:50 |
141 | 陈丽羊 | 女 | 1332****993 | 10:50 |
142 | 陈俐菡 | 女 | 1335****881 | 10:50 |
143 | 陈雪 | 女 | 1382****400 | 10:50 |
144 | 陈义忠 | 男 | 1881****630 | 10:50 |
145 | 付元元 | 女 | 1370****013 | 11:10 |
146 | 郭璐萍 | 女 | 1532****120 | 11:10 |
147 | 蒋娜 | 女 | 1552****942 | 11:10 |
148 | 李哲 | 男 | 1769****501 | 11:10 |
149 | 梁薇 | 女 | 1520****952 | 11:10 |
150 | 林林 | 女 | 1351****198 | 11:10 |
151 | 刘继楠 | 男 | 1892****758 | 11:10 |
152 | 刘梦悦 | 女 | 1852****872 | 11:10 |
153 | 马淑芬 | 女 | 1582****413 | 11:10 |
154 | 孟璐 | 女 | 1822****501 | 11:10 |
155 | 荣晓妍 | 女 | 1892****610 | 11:10 |
156 | 王娜 | 女 | 1892****357 | 11:10 |
157 | 王亚娟 | 女 | 1569****033 | 11:10 |
158 | 吴志帅 | 男 | 1532****665 | 11:10 |
159 | 杨佩君 | 女 | 1368****540 | 11:10 |
160 | 尹燕导 | 男 | 1562****376 | 11:10 |
161 | 岳靓 | 女 | 1662****170 | 11:10 |
162 | 张春楠 | 女 | 1571****943 | 11:10 |
163 | 张皓璠 | 女 | 1375****990 | 13:00 |
164 | 张静 | 女 | 1883****680 | 13:00 |
165 | 周蒙 | 女 | 1852****380 | 13:00 |
166 | 朱津莹 | 女 | 1863****585 | 13:00 |
167 | 白也莫 | 女 | 1382****278 | 13:00 |
168 | 彭绢 | 女 | 1348****736 | 13:00 |
169 | 李潇 | 男 | 1571****39 | 13:00 |
170 | 曹艳平 | 女 | 1852****501 | 13:00 |
171 | 陈佳旺 | 男 | 1992****795 | 13:00 |
172 | 葛小珊 | 女 | 1862****561 | 13:00 |
173 | 郝子贤 | 男 | 1310****716 | 13:00 |
174 | 景彤 | 女 | 1552****729 | 13:00 |
175 | 李丽娟 | 女 | 1520****986 | 13:00 |
176 | 李双双 | 女 | 1338****528 | 13:00 |
177 | 刘畅 | 女 | 1512****528 | 13:00 |
178 | 刘春雨 | 女 | 1823****512 | 13:00 |
179 | 曲枫 | 女 | 1382****248 | 13:00 |
180 | 宋丽汝 | 女 | 1882****169 | 13:00 |
181 | 王丹 | 女 | 1832****107 | 13:20 |
182 | 徐宝萍 | 女 | 1512****677 | 13:20 |
183 | 张娇 | 女 | 1337****059 | 13:20 |
184 | 张雨 | 女 | 1770****794 | 13:20 |
185 | 赵晟 | 男 | 1562****701 | 13:20 |
186 | 赵晓旭 | 男 | 1335****309 | 13:20 |
187 | 刘钊瑞 | 男 | 1562****867 | 13:20 |
188 | 韩爽 | 女 | 1762****669 | 13:20 |
189 | 杨子玉 | 女 | 1862****139 | 13:20 |
190 | 张建宇 | 男 | 1512****406 | 13:20 |
191 | 张心愉 | 女 | 1382****318 | 13:20 |
192 | 赵红彦 | 女 | 1561****956 | 13:20 |
193 | 周慧玲 | 女 | 1851****620 | 13:20 |
194 | 白晶莹 | 女 | 1590****295 | 13:20 |
195 | 曹静 | 女 | 1366****797 | 13:20 |
196 | 陈雨薇 | 女 | 1761****830 | 13:20 |
197 | 郝爱玲 | 女 | 1370****412 | 13:20 |
198 | 李白雪 | 女 | 1512****853 | 13:20 |
199 | 李文静 | 女 | 1576****128 | 13:40 |
200 | 马刚 | 男 | 1890****782 | 13:40 |
201 | 马蕾 | 女 | 1551****010 | 13:40 |
202 | 马艳超 | 女 | 1882****511 | 13:40 |
203 | 乔菲 | 女 | 1862****957 | 13:40 |
204 | 邱宏坤 | 女 | 1862****461 | 13:40 |
205 | 任紫娟 | 女 | 1393****922 | 13:40 |
206 | 苏雪娇 | 女 | 1316****001 | 13:40 |
207 | 田春阳 | 女 | 1366****835 | 13:40 |
208 | 王慧超 | 女 | 1302****060 | 13:40 |
209 | 王静 | 女 | 1882****632 | 13:40 |
210 | 王青 | 女 | 1301****350 | 13:40 |
211 | 文雅 | 女 | 1375****859 | 13:40 |
212 | 薛建强 | 男 | 1820****306 | 13:40 |
213 | 颜帆 | 男 | 1761****813 | 13:40 |
214 | 张朝慧 | 女 | 1750****346 | 13:40 |
215 | 张小花 | 女 | 1321****337 | 13:40 |
216 | 赵英 | 女 | 1330****817 | 13:40 |
217 | 郑卉颖 | 女 | 1359****206 | 14:00 |
218 | 卜海平 | 女 | 1313****966 | 14:00 |
219 | 高颖 | 女 | 1375****212 | 14:00 |
220 | 胡琳 | 女 | 1552****232 | 14:00 |
221 | 胡胜男 | 女 | 1892****290 | 14:00 |
222 | 姜越 | 女 | 1562****746 | 14:00 |
223 | 刘瑶 | 女 | 1382****236 | 14:00 |
224 | 罗亚丽 | 女 | 1355****231 | 14:00 |
225 | 吴春立 | 男 | 1382****187 | 14:00 |
226 | 吴海莹 | 女 | 1302****155 | 14:00 |
227 | 张涛 | 男 | 1582****085 | 14:00 |
228 | 张维维 | 女 | 1532****057 | 14:00 |
229 | 郑纷纷 | 女 | 1382****644 | 14:00 |
230 | 周澜 | 女 | 1367****696 | 14:00 |
231 | 段然 | 女 | 1320****116 | 14:00 |
232 | 曹钟月 | 女 | 1882****004 | 14:00 |
233 | 陈雅舒 | 女 | 1769****311 | 14:00 |
234 | 房礼晴 | 女 | 1366****800 | 14:00 |
235 | 关明珠 | 女 | 1779****320 | 14:20 |
236 | 李慧 | 女 | 1552****273 | 14:20 |
237 | 刘冬双 | 女 | 1390****743 | 14:20 |
238 | 马腾飞 | 男 | 1562****215 | 14:20 |
239 | 彭昕旸 | 女 | 1769****288 | 14:20 |
240 | 宋学顺 | 男 | 1510****360 | 14:20 |
241 | 宋玉婷 | 女 | 1851****880 | 14:20 |
242 | 孙晨茜 | 女 | 1367****600 | 14:20 |
243 | 田瑞琪 | 女 | 1852****512 | 14:20 |
244 | 王妍 | 女 | 1552****511 | 14:20 |
245 | 王允飞 | 男 | 1810****913 | 14:20 |
246 | 王喆 | 女 | 1800****229 | 14:20 |
247 | 魏雨涵 | 女 | 1500****614 | 14:20 |
248 | 闻艳婷 | 女 | 1502****890 | 14:20 |
249 | 姚美婧 | 女 | 1852****310 | 14:20 |
250 | 于忻沂 | 女 | 1338****089 | 14:20 |
251 | 张利媛 | 女 | 1563****908 | 14:20 |
252 | 张鑫 | 男 | 1860****336 | 14:20 |
253 | 赵金平 | 女 | 1562****867 | 14:40 |
254 | 郑安琪 | 女 | 1852****797 | 14:40 |
255 | 郑欣然 | 女 | 1569****016 | 14:40 |
256 | 艾麦尔·麦麦提 | 男 | 1992****134 | 14:40 |
257 | 王志颖 | 女 | 1362****350 | 14:40 |
258 | 李庆辉 | 女 | 1852****051 | 14:40 |
259 | 阳琴 | 女 | 1525****371 | 14:40 |
260 | 赵登辉 | 男 | 1358****777 | 14:40 |
261 | 李悦 | 女 | 1316****663 | 14:40 |
262 | 王垒 | 女 | 1375****889 | 14:40 |
263 | 王莉 | 女 | 1862****306 | 14:40 |
264 | 邵蕊 | 女 | 1562****350 | 14:40 |
天津市教育科学研究院
国际教育交流与语言文字推广中心
2021年4月6日
文章来源:https://www.tjyywz.com/more/item/89-2021.html
【半月讲坛教育提醒】2020年天津更多报考信息请关注天津半月讲坛官网(www.walbergschool.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津半月讲坛教育咨询电话:022-23108061,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-23980221,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509,青岛分校咨询电话:0532-86999183。