2022年和平区教育系统事业单位面向社会公开招聘工作人员报考情况统计(统计时间:2022年6月20日上午10点)
2022-06-20 09:54 分享到:
报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
天津市和平区教育局-天津市第二十中学-1001 | 心理教师-01 | 64 | 28 | 19 |
天津市和平区教育局-天津市第二南开学校-1002 | 地理教师-01 | 26 | 20 | 16 |
天津市和平区教育局-天津市第二南开学校-1002 | 思政教师-02 | 21 | 17 | 11 |
天津市和平区教育局-天津市第二南开学校-1002 | 英语教师-03 | 142 | 121 | 82 |
天津市和平区教育局-天津市第二南开学校-1002 | 体育教师-04 | 57 | 43 | 29 |
天津市和平区教育局-天津市第二南开学校-1002 | 校医-05 | 78 | 63 | 44 |
天津市和平区教育局-天津市第十一中学-1003 | 心理教师-01 | 27 | 24 | 17 |
天津市和平区教育局-天津市汇文中学-1004 | 历史教师(一)-01 | 16 | 14 | 11 |
天津市和平区教育局-天津市汇文中学-1004 | 历史教师(二)-02 | 12 | 11 | 8 |
天津市和平区教育局-天津市汇文中学-1004 | 体育教师-03 | 37 | 30 | 25 |
天津市和平区教育局-天津市汇文中学-1004 | 心理教师-04 | 17 | 12 | 10 |
天津市和平区教育局-天津市第十九中学-1005 | 思政教师-01 | 11 | 4 | 3 |
天津市和平区教育局-天津市第十九中学-1005 | 体育教师(一)-02 | 37 | 28 | 16 |
天津市和平区教育局-天津市第十九中学-1005 | 体育教师(二)-03 | 36 | 32 | 21 |
天津市和平区教育局-天津市第十九中学-1005 | 信息技术教师(一)-04 | 11 | 3 | 2 |
天津市和平区教育局-天津市第十九中学-1005 | 信息技术教师(二)-05 | 0 | 0 | 0 |
天津市和平区教育局-天津市第二十一中学-1006 | 心理教师-01 | 18 | 9 | 8 |
天津市和平区教育局-天津市第二十一中学-1006 | 思政教师-02 | 14 | 6 | 5 |
天津市和平区教育局-天津市第二十一中学-1006 | 财务人员-03 | 74 | 45 | 37 |
天津市和平区教育局-天津市第五十五中学-1007 | 语文教师-01 | 26 | 20 | 12 |
天津市和平区教育局-天津市第五十五中学-1007 | 体育教师-02 | 54 | 46 | 34 |
天津市和平区教育局-天津市第五十五中学-1007 | 心理教师-03 | 22 | 19 | 16 |
天津市和平区教育局-天津市第五十五中学-1007 | 历史教师-04 | 19 | 18 | 12 |
天津市和平区教育局-天津市第五十五中学-1007 | 英语教师-05 | 68 | 55 | 42 |
天津市和平区教育局-天津市第五十五中学-1007 | 思政教师-06 | 19 | 16 | 15 |
天津市和平区教育局-天津市第五十五中学-1007 | 生物教师-07 | 47 | 41 | 34 |
天津市和平区教育局-天津市第五十五中学-1007 | 地理教师-08 | 30 | 26 | 20 |
天津市和平区教育局-天津市第五十五中学-1007 | 财务人员-09 | 50 | 33 | 22 |
天津市和平区教育局-天津市第五十五中学-1007 | 校医-10 | 75 | 64 | 39 |
天津市和平区教育局-天津市第五十八中学(天津市和平区劳动技术教育中心)-1008 | 通用技术教师-01 | 17 | 10 | 10 |
天津市和平区教育局-天津市第六十一中学-1009 | 历史教师-01 | 24 | 21 | 13 |
天津市和平区教育局-天津市第六十一中学-1009 | 体育教师-02 | 37 | 35 | 26 |
天津市和平区教育局-天津市第六十一中学-1009 | 英语教师-03 | 59 | 55 | 27 |
天津市和平区教育局-天津市第六十一中学-1009 | 语文教师-04 | 22 | 21 | 14 |
天津市和平区教育局-天津市第六十一中学-1009 | 思政教师-05 | 9 | 9 | 5 |
天津市和平区教育局-天津市第九十中学-1010 | 语文教师-01 | 30 | 21 | 16 |
天津市和平区教育局-天津市第九十中学-1010 | 英语教师-02 | 83 | 39 | 33 |
天津市和平区教育局-天津市汉阳道中学-1011 | 心理教师-01 | 32 | 27 | 23 |
天津市和平区教育局-天津市汉阳道中学-1011 | 数学教师(一)-02 | 86 | 75 | 54 |
天津市和平区教育局-天津市汉阳道中学-1011 | 数学教师(二)-03 | 32 | 27 | 20 |
天津市和平区教育局-天津市汉阳道中学-1011 | 物理教师(一)-04 | 36 | 34 | 19 |
天津市和平区教育局-天津市汉阳道中学-1011 | 物理教师(二)-05 | 24 | 19 | 11 |
天津市和平区教育局-天津市和平区西康路小学-1012 | 语文教师(一)-01 | 87 | 85 | 64 |
天津市和平区教育局-天津市和平区西康路小学-1012 | 语文教师(二)-02 | 66 | 61 | 34 |
天津市和平区教育局-天津市和平区昆明路小学-1013 | 语文教师-01 | 46 | 40 | 28 |
天津市和平区教育局-天津市和平区昆明路小学-1013 | 数学教师-02 | 54 | 44 | 32 |
天津市和平区教育局-天津市和平区昆明路小学-1013 | 思政教师-03 | 29 | 23 | 15 |
天津市和平区教育局-天津市和平区岳阳道小学-1014 | 音乐教师-01 | 13 | 8 | 7 |
天津市和平区教育局-天津市和平区岳阳道小学-1014 | 科学教师-02 | 76 | 61 | 50 |
天津市和平区教育局-天津市和平区岳阳道小学-1014 | 思政教师-03 | 16 | 13 | 9 |
天津市和平区教育局-天津市和平区岳阳道小学-1014 | 语文教师(一)-04 | 17 | 9 | 5 |
天津市和平区教育局-天津市和平区岳阳道小学-1014 | 语文教师(二)-05 | 4 | 3 | 2 |
天津市和平区教育局-天津市和平区岳阳道小学-1014 | 语文教师(三)-06 | 22 | 11 | 8 |
天津市和平区教育局-天津市和平区中心小学-1015 | 语文教师(一)-01 | 167 | 122 | 80 |
天津市和平区教育局-天津市和平区中心小学-1015 | 语文教师(二)-02 | 29 | 23 | 15 |
天津市和平区教育局-天津市和平区中心小学-1015 | 数学教师(一)-03 | 105 | 85 | 67 |
天津市和平区教育局-天津市和平区中心小学-1015 | 数学教师(二)-04 | 31 | 23 | 19 |
天津市和平区教育局-天津市和平区中心小学-1015 | 体育教师(一)-05 | 68 | 37 | 24 |
天津市和平区教育局-天津市和平区中心小学-1015 | 体育教师(二)-06 | 65 | 38 | 23 |
天津市和平区教育局-天津市和平区中心小学-1015 | 美术教师(一)-07 | 202 | 126 | 102 |
天津市和平区教育局-天津市和平区中心小学-1015 | 美术教师(二)-08 | 35 | 25 | 19 |
天津市和平区教育局-天津市和平区中心小学-1015 | 科学教师(一)-09 | 136 | 94 | 70 |
天津市和平区教育局-天津市和平区中心小学-1015 | 科学教师(二)-10 | 32 | 25 | 16 |
天津市和平区教育局-天津市和平区中心小学-1015 | 心理教师-11 | 54 | 44 | 31 |
天津市和平区教育局-天津市和平区中心小学-1015 | 英语教师-12 | 128 | 95 | 61 |
天津市和平区教育局-天津市和平区中心小学-1015 | 财务人员-13 | 55 | 33 | 20 |
天津市和平区教育局-天津市和平区中心小学-1015 | 校医-14 | 101 | 75 | 34 |
天津市和平区教育局-天津市和平区新星小学-1016 | 语文教师(一)-01 | 203 | 138 | 108 |
天津市和平区教育局-天津市和平区新星小学-1016 | 语文教师(二)-02 | 202 | 112 | 94 |
天津市和平区教育局-天津市和平区新星小学-1016 | 语文教师(三)-03 | 45 | 23 | 20 |
天津市和平区教育局-天津市和平区新星小学-1016 | 数学教师(一)-04 | 152 | 90 | 72 |
天津市和平区教育局-天津市和平区新星小学-1016 | 数学教师(二)-05 | 93 | 70 | 44 |
天津市和平区教育局-天津市和平区新星小学-1016 | 数学教师(三)-06 | 50 | 33 | 24 |
天津市和平区教育局-天津市和平区新星小学-1016 | 思政教师-07 | 31 | 19 | 16 |
天津市和平区教育局-天津市和平区新星小学-1016 | 英语教师(一)-08 | 176 | 112 | 91 |
天津市和平区教育局-天津市和平区新星小学-1016 | 英语教师(二)-09 | 27 | 16 | 13 |
天津市和平区教育局-天津市和平区新星小学-1016 | 音乐教师-10 | 147 | 67 | 52 |
天津市和平区教育局-天津市和平区新星小学-1016 | 体育教师-11 | 32 | 12 | 11 |
天津市和平区教育局-天津市和平区新星小学-1016 | 美术教师(一)-12 | 98 | 60 | 48 |
天津市和平区教育局-天津市和平区新星小学-1016 | 美术教师(二)-13 | 31 | 13 | 11 |
天津市和平区教育局-天津市和平区新星小学-1016 | 科学教师-14 | 165 | 94 | 75 |
天津市和平区教育局-天津市和平区新星小学-1016 | 财务人员-15 | 40 | 24 | 15 |
天津市和平区教育局-天津市第二十中学附属小学-1017 | 心理教师-01 | 19 | 17 | 15 |
天津市和平区教育局-天津市第二十中学附属小学-1017 | 校医-02 | 62 | 55 | 33 |
天津市和平区教育局-天津市和平区新华南路小学-1018 | 心理教师-01 | 47 | 38 | 34 |
天津市和平区教育局-天津市和平区劝业场小学-1019 | 语文教师-01 | 26 | 13 | 7 |
天津市和平区教育局-天津市和平区鞍山道小学-1020 | 语文教师(一)-01 | 132 | 99 | 67 |
天津市和平区教育局-天津市和平区鞍山道小学-1020 | 语文教师(二)-02 | 30 | 25 | 17 |
天津市和平区教育局-天津市和平区鞍山道小学-1020 | 语文教师(三)-03 | 223 | 189 | 146 |
天津市和平区教育局-天津市和平区鞍山道小学-1020 | 数学教师(一)-04 | 136 | 82 | 52 |
天津市和平区教育局-天津市和平区鞍山道小学-1020 | 数学教师(二)-05 | 35 | 26 | 22 |
天津市和平区教育局-天津市和平区鞍山道小学-1020 | 数学教师(三)-06 | 134 | 96 | 78 |
天津市和平区教育局-天津市和平区鞍山道小学-1020 | 英语教师-07 | 232 | 184 | 139 |
天津市和平区教育局-天津市和平区鞍山道小学-1020 | 思政教师-08 | 28 | 19 | 13 |
天津市和平区教育局-天津市和平区鞍山道小学-1020 | 音乐教师-09 | 190 | 156 | 120 |
天津市和平区教育局-天津市和平区鞍山道小学-1020 | 体育教师(一)-10 | 53 | 48 | 35 |
天津市和平区教育局-天津市和平区鞍山道小学-1020 | 体育教师(二)-11 | 55 | 42 | 27 |
天津市和平区教育局-天津市和平区鞍山道小学-1020 | 美术教师-12 | 130 | 79 | 54 |
天津市和平区教育局-天津市和平区鞍山道小学-1020 | 科学教师(一)-13 | 108 | 69 | 58 |
天津市和平区教育局-天津市和平区鞍山道小学-1020 | 科学教师(二)-14 | 30 | 23 | 20 |
天津市和平区教育局-天津市和平区鞍山道小学-1020 | 信息技术教师-15 | 182 | 118 | 81 |
天津市和平区教育局-天津市和平区鞍山道小学-1020 | 财务人员-16 | 36 | 25 | 15 |
天津市和平区教育局-天津市和平区万全小学-1021 | 语文教师-01 | 44 | 31 | 27 |
天津市和平区教育局-天津市和平区万全小学-1021 | 数学教师(一)-02 | 45 | 35 | 25 |
天津市和平区教育局-天津市和平区万全小学-1021 | 数学教师(二)-03 | 23 | 15 | 9 |
天津市和平区教育局-天津市和平区万全小学-1021 | 英语教师-04 | 159 | 125 | 92 |
天津市和平区教育局-天津市和平区万全小学-1021 | 体育教师-05 | 36 | 24 | 20 |
天津市和平区教育局-天津市和平区万全小学-1021 | 科学教师-06 | 103 | 72 | 51 |
天津市和平区教育局-天津市和平区哈密道小学-1022 | 心理教师-01 | 45 | 40 | 29 |
天津市和平区教育局-天津市和平区哈密道小学-1022 | 语文教师-02 | 55 | 49 | 33 |
天津市和平区教育局-天津市和平区哈密道小学-1022 | 体育教师-03 | 71 | 64 | 35 |
天津市和平区教育局-天津市和平区哈密道小学-1022 | 财务人员-04 | 45 | 37 | 15 |
天津市和平区教育局-天津市和平区四平东道小学-1023 | 体育教师-01 | 44 | 34 | 27 |
天津市和平区教育局-天津市和平区四平东道小学-1023 | 英语教师(一)-02 | 202 | 139 | 94 |
天津市和平区教育局-天津市和平区四平东道小学-1023 | 英语教师(二)-03 | 30 | 22 | 15 |
天津市和平区教育局-天津市和平区四平东道小学-1023 | 语文教师(一)-04 | 71 | 59 | 34 |
天津市和平区教育局-天津市和平区四平东道小学-1023 | 语文教师(二)-05 | 16 | 12 | 4 |
天津市和平区教育局-天津市和平区四平东道小学-1023 | 财务人员-06 | 51 | 43 | 17 |
天津市和平区教育局-天津市和平区万全第二小学-1024 | 心理教师-01 | 17 | 14 | 9 |
天津市和平区教育局-天津市和平区第二幼儿园-1025 | 校医-01 | 70 | 56 | 28 |
天津市和平区教育局-天津市和平区第四幼儿园-1026 | 幼儿园教师-01 | 75 | 52 | 26 |
天津市和平区教育局-天津市和平区第五幼儿园-1027 | 幼儿园教师-01 | 50 | 38 | 24 |
天津市和平区教育局-天津市和平区第八幼儿园-1028 | 财务人员-01 | 59 | 25 | 17 |
天津市和平区教育局-天津市和平区第九幼儿园-1029 | 幼儿园教师-01 | 94 | 58 | 52 |
天津市和平区教育局-天津市和平区第十一幼儿园-1030 | 幼儿园教师(一)-01 | 99 | 66 | 53 |
天津市和平区教育局-天津市和平区第十一幼儿园-1030 | 幼儿园教师(二)-02 | 50 | 25 | 19 |
天津市和平区教育局-天津市和平区第十三幼儿园-1031 | 幼儿园教师-01 | 71 | 32 | 25 |
天津市和平区教育局-天津市和平区第十三幼儿园-1031 | 财务人员-02 | 30 | 18 | 10 |
天津市和平区教育局-天津市和平区第十六幼儿园-1032 | 幼儿园教师-01 | 68 | 46 | 32 |
天津市和平区教育局-天津市和平区教育综合服务中心-1033 | 财务人员-01 | 42 | 25 | 19 |
文章来源:https://new.tjtalents.com.cn/app/article/content/10002082.shtml
【半月讲坛教育提醒】更多报考信息请关注天津半月讲坛官网(www.walbergschool.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津半月讲坛教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-23980221,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509。
- 关于启动2022年天津市西青区李七庄街招聘聘用制人员部分岗位(
- 天津市津南区2022年教育系统公开招聘事业单位工作人员面试考生
- 2022年天津港保税区教育系统公开招聘工作人员报考情况统计(统
- 天津市津南区2022年教育系统公开招聘工作人员资格复审工作通知
- 2022年天津市津南区教育系统面向社会公开招聘教师笔试成绩公示
- 2022年天津市南开区教育系统公开招聘工作人员远程视频面试通知
- 2022年和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员
- 天津市滨海新区2022年6月公开招聘教师关于调整面试考点的通知
- 东丽区2022年公开招聘教师(校医)面试工作补充通知
- 天津市东丽区2022年公开招聘教师(校医)面试及考生防疫安全须
- 关于启动2022年天津市西青区李七庄街招聘聘用制人员部分岗位(
- 天津市津南区2022年教育系统公开招聘事业单位工作人员面试考生
- 2022年天津港保税区教育系统公开招聘工作人员报考情况统计(统
- 天津市津南区2022年教育系统公开招聘工作人员资格复审工作通知
- 2022年天津市津南区教育系统面向社会公开招聘教师笔试成绩公示
- 2022年天津市南开区教育系统公开招聘工作人员远程视频面试通知
- 2022年和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员
- 天津市滨海新区2022年6月公开招聘教师关于调整面试考点的通知
- 东丽区2022年公开招聘教师(校医)面试工作补充通知
- 天津市东丽区2022年公开招聘教师(校医)面试及考生防疫安全须