您当前的位置: 主页 > 教师招聘 > 招考信息 > 通知须知 >

2023年天津港保税区教育系统公开招聘教师(第二批)笔试成绩公示

2023-07-21 16:50 分享到:

准考证号 姓名 招聘单位 岗位名称 岗位代码 成绩 排名 备注
23010203 张美夕 保税区教育系统 语文教师 101A 83.9 1 进入下一环节
23010122 王雨虹 保税区教育系统 语文教师 101A 83.8 2 进入下一环节
23010221 崔盎 保税区教育系统 语文教师 101A 83.4 3 进入下一环节
23010106 李婉婷 保税区教育系统 语文教师 101A 82.3 4 进入下一环节
23010228 王婕 保税区教育系统 语文教师 101A 82.3 4 进入下一环节
23010125 邱雪洁 保税区教育系统 语文教师 101A 81 6 进入下一环节
23010118 周轶馨 保税区教育系统 语文教师 101A 80.3 7 进入下一环节
23010215 沈雪 保税区教育系统 语文教师 101A 79.4 8 进入下一环节
23010129 陈宇彤 保税区教育系统 语文教师 101A 78.5 9 进入下一环节
23010116 曹宁 保税区教育系统 语文教师 101A 77.9 10 进入下一环节
23010227 赵秀怡 保税区教育系统 语文教师 101A 77.9 10 进入下一环节
23010206 董静怡 保税区教育系统 语文教师 101A 77.8 12 进入下一环节
23010102 高瑞晴 保税区教育系统 语文教师 101A 77.2 13 进入下一环节
23010224 程妍 保税区教育系统 语文教师 101A 76.4 14 进入下一环节
23010124 孙佳月 保税区教育系统 语文教师 101A 76.4 14 进入下一环节
23010103 徐洁 保税区教育系统 语文教师 101A 75.8 16  
23010123 李金娜 保税区教育系统 语文教师 101A 75.8 16  
23010110 王祎彤 保税区教育系统 语文教师 101A 75.2 18  
23010305 刘佳玥 保税区教育系统 语文教师 101A 74.8 19  
23010219 张文苑 保税区教育系统 语文教师 101A 74.3 20  
23010105 马思璇 保税区教育系统 语文教师 101A 74.2 21  
23010127 陈文娟 保税区教育系统 语文教师 101A 73.8 22  
23010126 史日旭 保税区教育系统 语文教师 101A 73.8 22  
23010208 段善莹 保税区教育系统 语文教师 101A 73.4 24  
23010204 王天瑶 保税区教育系统 语文教师 101A 73.2 25  
23010213 綦文 保税区教育系统 语文教师 101A 72.9 26  
23010108 屠玉洋 保税区教育系统 语文教师 101A 72.7 27  
23010109 王一婷 保税区教育系统 语文教师 101A 72.4 28  
23010223 戴澐 保税区教育系统 语文教师 101A 72.4 28  
23010217 贾涵 保税区教育系统 语文教师 101A 72.2 30  
23010119 张冬祎 保税区教育系统 语文教师 101A 71.7 31  
23010212 雷梓鹤 保税区教育系统 语文教师 101A 71.7 31  
23010211 彭新宇 保税区教育系统 语文教师 101A 71.4 33  
23010120 陈洋 保税区教育系统 语文教师 101A 71.2 34  
23010104 张雨晴 保税区教育系统 语文教师 101A 70.8 35  
23010128 黄丽 保税区教育系统 语文教师 101A 70.8 35  
23010209 林春艳 保税区教育系统 语文教师 101A 70.3 37  
23010207 张玮彬 保税区教育系统 语文教师 101A 69.5 38  
23010301 米晓宇 保税区教育系统 语文教师 101A 69.3 39  
23010230 于昕彤 保税区教育系统 语文教师 101A 68.9 40  
23010226 刘蕴嘉 保税区教育系统 语文教师 101A 68.8 41  
23010101 刘霖霖 保税区教育系统 语文教师 101A 68.8 41  
23010121 王悦 保税区教育系统 语文教师 101A 68 43  
23010113 许邵辰 保税区教育系统 语文教师 101A 68 43  
23010222 唐梓涵 保税区教育系统 语文教师 101A 67.3 45  
23010114 李晴 保税区教育系统 语文教师 101A 66.7 46  
23010306 徐克寒 保税区教育系统 语文教师 101A 66.4 47  
23010201 朱晓宇 保税区教育系统 语文教师 101A 66.3 48  
23010111 马文静 保税区教育系统 语文教师 101A 66.2 49  
23010302 魏佳明 保税区教育系统 语文教师 101A 66.2 49  
23010218 贾小琦 保税区教育系统 语文教师 101A 66.1 51  
23010205 贾艺聪 保税区教育系统 语文教师 101A 65.9 52  
23010304 宋培琦 保税区教育系统 语文教师 101A 65.9 52  
23010220 程煦涵 保税区教育系统 语文教师 101A 65.2 54  
23010216 张晓亮 保税区教育系统 语文教师 101A 63.2 55  
23010117 李鑫娅 保税区教育系统 语文教师 101A 60.6 56  
23010107 郭佳奕 保税区教育系统 语文教师 101A 缺考    
23010112 徐耀 保税区教育系统 语文教师 101A 缺考    
23010115 刘璐璐 保税区教育系统 语文教师 101A 缺考    
23010130 魏雅婷 保税区教育系统 语文教师 101A 缺考    
23010202 赵丽媛 保税区教育系统 语文教师 101A 缺考    
23010210 李响 保税区教育系统 语文教师 101A 缺考    
23010214 李丹阳 保税区教育系统 语文教师 101A 缺考    
23010225 崔宇飞 保税区教育系统 语文教师 101A 缺考    
23010229 李玉婕 保税区教育系统 语文教师 101A 缺考    
23010303 岳淼清 保税区教育系统 语文教师 101A 缺考    
23010319 高小花 保税区教育系统 语文教师 102B 82.3 1 进入下一环节
23010323 崔家慧 保税区教育系统 语文教师 102B 79.9 2 进入下一环节
23010314 洪虹 保税区教育系统 语文教师 102B 79.7 3 进入下一环节
23010308 孙昭 保税区教育系统 语文教师 102B 79.4 4 进入下一环节
23010326 王宇萌 保税区教育系统 语文教师 102B 75.2 5 进入下一环节
23010403 张岚 保税区教育系统 语文教师 102B 74.1 6 进入下一环节
23010315 白鹤 保税区教育系统 语文教师 102B 72.4 7 进入下一环节
23010317 张珅 保税区教育系统 语文教师 102B 72.4 7 进入下一环节
23010329 马静 保税区教育系统 语文教师 102B 72.3 9 进入下一环节
23010320 柴峥 保税区教育系统 语文教师 102B 72.2 10 进入下一环节
23010318 杨钰纯 保税区教育系统 语文教师 102B 71.8 11 进入下一环节
23010402 郭爱斌 保税区教育系统 语文教师 102B 71.8 11 进入下一环节
23010401 闫梦莹 保税区教育系统 语文教师 102B 70.8 13 进入下一环节
23010309 张越 保税区教育系统 语文教师 102B 70.4 14 进入下一环节
23010328 刘丽娟 保税区教育系统 语文教师 102B 70.2 15 进入下一环节
23010310 张伟静 保税区教育系统 语文教师 102B 69.9 16  
23010324 徐蓉蓉 保税区教育系统 语文教师 102B 69.7 17  
23010322 周士嘉 保税区教育系统 语文教师 102B 67.9 18  
23010325 马玲玲 保税区教育系统 语文教师 102B 66.3 19  
23010307 王婷婷 保税区教育系统 语文教师 102B 65.2 20  
23010311 沈翀宇 保税区教育系统 语文教师 102B 64.7 21  
23010327 赵秋菊 保税区教育系统 语文教师 102B 63.2 22  
23010313 储丽萍 保税区教育系统 语文教师 102B 61.8 23  
23010312 李雨潼 保税区教育系统 语文教师 102B 61.1 24  
23010330 李晓楠 保税区教育系统 语文教师 102B 60.6 25  
23010321 范雨芹 保税区教育系统 语文教师 102B 59.2 26  
23010316 许家莹 保税区教育系统 语文教师 102B 缺考    
23010425 杜昕艳 保税区教育系统 语文教师 103B 82.9 1 进入下一环节
23010406 韩芳 保税区教育系统 语文教师 103B 81.1 2 进入下一环节
23010404 赵盼 保税区教育系统 语文教师 103B 80.8 3 进入下一环节
23010430 高晓佳 保税区教育系统 语文教师 103B 79.9 4 进入下一环节
23010507 张晶晶 保税区教育系统 语文教师 103B 78.8 5 进入下一环节
23010405 贾舒婷 保税区教育系统 语文教师 103B 78.8 5 进入下一环节
23010408 韩雪 保税区教育系统 语文教师 103B 77.8 7 进入下一环节
23010424 石静静 保税区教育系统 语文教师 103B 77.4 8 进入下一环节
23010506 薛珊珊 保税区教育系统 语文教师 103B 77.4 8 进入下一环节
23010412 蒋慧琴 保税区教育系统 语文教师 103B 76.7 10 进入下一环节
23010416 梁兆英 保税区教育系统 语文教师 103B 76.7 10 进入下一环节
23010418 张静 保税区教育系统 语文教师 103B 74.7 12 进入下一环节
23010505 李晓玲 保税区教育系统 语文教师 103B 74.3 13 进入下一环节
23010428 黄嘉星 保税区教育系统 语文教师 103B 74.1 14 进入下一环节
23010426 于焕军 保税区教育系统 语文教师 103B 73.8 15 进入下一环节
23010420 陈丽 保税区教育系统 语文教师 103B 73.8 15 进入下一环节
23010503 张红娟 保税区教育系统 语文教师 103B 72.9 17 进入下一环节
23010410 马文萱 保税区教育系统 语文教师 103B 72.3 18 进入下一环节
23010421 董云钰 保税区教育系统 语文教师 103B 72.2 19  
23010413 代烨翔 保税区教育系统 语文教师 103B 71.1 20  
23010409 贺双文 保税区教育系统 语文教师 103B 70.3 21  
23010419 仇肖男 保税区教育系统 语文教师 103B 70.3 21  
23010502 米烁 保税区教育系统 语文教师 103B 69.8 23  
23010501 张晓丽 保税区教育系统 语文教师 103B 68.2 24  
23010411 徐梦琦 保税区教育系统 语文教师 103B 67.9 25  
23010422 李明繁 保税区教育系统 语文教师 103B 67.3 26  
23010504 王海妍 保税区教育系统 语文教师 103B 67.1 27  
23010423 宋琳琳 保税区教育系统 语文教师 103B 66.6 28  
23010508 董欣 保税区教育系统 语文教师 103B 66.4 29  
23010417 王凤娟 保税区教育系统 语文教师 103B 65.2 30  
23010427 刘颖 保税区教育系统 语文教师 103B 64.9 31  
23010414 李萌 保税区教育系统 语文教师 103B 64.3 32  
23010407 李进文 保税区教育系统 语文教师 103B 缺考    
23010415 陈震 保税区教育系统 语文教师 103B 缺考    
23010429 陈静 保税区教育系统 语文教师 103B 缺考    
23010509 索娜娜 保税区教育系统 语文教师 103B 缺考    
23010632 贾启航 保税区教育系统 数学教师 104A 89.5 1 进入下一环节
23010602 严爽安 保税区教育系统 数学教师 104A 89.4 2 进入下一环节
23010623 王孟颖 保税区教育系统 数学教师 104A 88.8 3 进入下一环节
23010612 程诗淼 保税区教育系统 数学教师 104A 87.8 4 进入下一环节
23010628 林奕彤 保税区教育系统 数学教师 104A 83.5 5 进入下一环节
23010631 陈明 保税区教育系统 数学教师 104A 82.6 6 进入下一环节
23010617 张梦娜 保税区教育系统 数学教师 104A 81.8 7 进入下一环节
23010603 冯可欣 保税区教育系统 数学教师 104A 81.3 8 进入下一环节
23010608 刘文静 保税区教育系统 数学教师 104A 81.2 9 进入下一环节
23010624 孙俊南 保税区教育系统 数学教师 104A 80.7 10 进入下一环节
23010605 孙冬梅 保税区教育系统 数学教师 104A 80.3 11 进入下一环节
23010701 徐迎晶 保税区教育系统 数学教师 104A 80.2 12 进入下一环节
23010615 张哲 保税区教育系统 数学教师 104A 78.3 13 进入下一环节
23010626 赵宵悦 保税区教育系统 数学教师 104A 77.5 14 进入下一环节
23010633 陶思敏 保税区教育系统 数学教师 104A 77.2 15 进入下一环节
23010704 程启启 保税区教育系统 数学教师 104A 76.7 16 进入下一环节
23010705 马铭怡 保税区教育系统 数学教师 104A 75.6 17 进入下一环节
23010625 陈凯琳 保税区教育系统 数学教师 104A 75.3 18 进入下一环节
23010630 郑吉航 保税区教育系统 数学教师 104A 74.8 19  
23010604 廉伟远 保税区教育系统 数学教师 104A 73.3 20  
23010629 韩璇 保税区教育系统 数学教师 104A 72.4 21  
23010622 刘梦田 保税区教育系统 数学教师 104A 71.3 22  
23010607 刘若璇 保税区教育系统 数学教师 104A 69.2 23  
23010703 汪琳 保税区教育系统 数学教师 104A 68.8 24  
23010613 张佳骏 保税区教育系统 数学教师 104A 68.6 25  
23010702 刘淼辰 保税区教育系统 数学教师 104A 68.6 25  
23010601 许珂 保税区教育系统 数学教师 104A 66.2 27  
23010610 刘璐瑶 保税区教育系统 数学教师 104A 65.4 28  
23010606 卢昊哲 保税区教育系统 数学教师 104A 65.4 28  
23010620 王硕 保税区教育系统 数学教师 104A 55.3 30  
23010609 刘学志 保税区教育系统 数学教师 104A 缺考    
23010611 张宇婷 保税区教育系统 数学教师 104A 缺考    
23010614 韩纪彩 保税区教育系统 数学教师 104A 缺考    
23010616 林春喜 保税区教育系统 数学教师 104A 缺考    
23010618 张曦 保税区教育系统 数学教师 104A 缺考    
23010619 赵莹莹 保税区教育系统 数学教师 104A 缺考    
23010621 元茜 保税区教育系统 数学教师 104A 缺考    
23010627 冯子琪 保税区教育系统 数学教师 104A 缺考    
23010714 施伟 保税区教育系统 数学教师 104B 92.4 1 进入下一环节
23010725 赵楠 保税区教育系统 数学教师 104B 87.9 2 进入下一环节
23010732 贾景伟 保税区教育系统 数学教师 104B 87.3 3 进入下一环节
23010707 陈秀敏 保税区教育系统 数学教师 104B 87 4 进入下一环节
23010723 魏荣欢 保税区教育系统 数学教师 104B 83.9 5 进入下一环节
23010712 王双 保税区教育系统 数学教师 104B 81.3 6 进入下一环节
23010731 刘晓娇 保税区教育系统 数学教师 104B 79.7 7 进入下一环节
23010718 范丁丁 保税区教育系统 数学教师 104B 78.6 8 进入下一环节
23010717 王文媛 保税区教育系统 数学教师 104B 75.5 9 进入下一环节
23010706 王景明 保税区教育系统 数学教师 104B 74.7 10 进入下一环节
23010716 苗园园 保税区教育系统 数学教师 104B 73.7 11 进入下一环节
23010733 李楠 保税区教育系统 数学教师 104B 73.3 12 进入下一环节
23010711 王帅 保税区教育系统 数学教师 104B 71.7 13 进入下一环节
23010728 李艳辉 保税区教育系统 数学教师 104B 70.1 14 进入下一环节
23010719 赵星星 保税区教育系统 数学教师 104B 70.1 14 进入下一环节
23010713 周倩倩 保税区教育系统 数学教师 104B 69.3 16 进入下一环节
23010726 宋欢 保税区教育系统 数学教师 104B 67.9 17 进入下一环节
23010730 韩北辰 保税区教育系统 数学教师 104B 66.8 18 进入下一环节
23010722 杨阳 保税区教育系统 数学教师 104B 64.7 19  
23010729 赵一茹 保税区教育系统 数学教师 104B 64.4 20  
23010724 康乐 保税区教育系统 数学教师 104B 62.6 21  
23010710 张天哲 保税区教育系统 数学教师 104B 62.3 22  
23010708 田雨 保税区教育系统 数学教师 104B 缺考    
23010709 王红丽 保税区教育系统 数学教师 104B 缺考    
23010715 王方正 保税区教育系统 数学教师 104B 缺考    
23010720 蒋朝杰 保税区教育系统 数学教师 104B 缺考    
23010721 刘凤霞 保税区教育系统 数学教师 104B 缺考    
23010727 刘娟 保税区教育系统 数学教师 104B 缺考    
23010827 许新雨 保税区教育系统 英语教师 105A 88 1 进入下一环节
23010905 赵嘉悦 保税区教育系统 英语教师 105A 86.4 2 进入下一环节
23010925 孟培 保税区教育系统 英语教师 105A 86 3 进入下一环节
23010926 朱迎祯 保税区教育系统 英语教师 105A 85 4 进入下一环节
23010921 白欣蕾 保税区教育系统 英语教师 105A 85 4 进入下一环节
23010918 李嫣婷 保税区教育系统 英语教师 105A 84.8 6 进入下一环节
23010816 虞若依 保税区教育系统 英语教师 105A 83 7 进入下一环节
23010924 于楚怡 保税区教育系统 英语教师 105A 82.4 8 进入下一环节
23010908 昝庆 保税区教育系统 英语教师 105A 82.3 9 进入下一环节
23010907 范群瑶 保税区教育系统 英语教师 105A 81.4 10  
23010817 苟宇笑 保税区教育系统 英语教师 105A 81.4 10  
23010820 高晴 保税区教育系统 英语教师 105A 80.8 12  
23010826 赵妤 保税区教育系统 英语教师 105A 80.4 13  
23010919 米舒 保税区教育系统 英语教师 105A 80.3 14  
23010915 樊晴 保税区教育系统 英语教师 105A 80.3 14  
23010812 刘译骏 保税区教育系统 英语教师 105A 79.4 16  
23010807 刘思奇 保税区教育系统 英语教师 105A 79.3 17  
23010913 王佳彤 保税区教育系统 英语教师 105A 78.9 18  
23010824 陈艾 保税区教育系统 英语教师 105A 78.8 19  
23010903 邢雪 保税区教育系统 英语教师 105A 78.7 20  
23010906 田晟玉 保税区教育系统 英语教师 105A 78.4 21  
23010933 刘旭丰 保税区教育系统 英语教师 105A 78.4 21  
23010914 聂童心 保税区教育系统 英语教师 105A 78 23  
23010917 霍蕊丽 保税区教育系统 英语教师 105A 77.8 24  
23010802 石丽枰 保税区教育系统 英语教师 105A 77.8 24  
23010911 刘明 保税区教育系统 英语教师 105A 77.7 26  
23010909 沈苏静 保税区教育系统 英语教师 105A 77.4 27  
23010922 范馨慧 保税区教育系统 英语教师 105A 77.4 27  
23010901 于颖 保税区教育系统 英语教师 105A 77 29  
23010822 余化姣 保税区教育系统 英语教师 105A 76.9 30  
23010825 周畅 保税区教育系统 英语教师 105A 75.9 31  
23010804 王悦琪 保税区教育系统 英语教师 105A 75.2 32  
23010902 佟秀丽 保税区教育系统 英语教师 105A 74.8 33  
23010811 赵雪 保税区教育系统 英语教师 105A 74.7 34  
23010904 孙雨宁 保税区教育系统 英语教师 105A 73.2 35  
23010912 黄小珊 保税区教育系统 英语教师 105A 72.9 36  
23010823 张雁溪 保税区教育系统 英语教师 105A 72.4 37  
23010930 邱以晴 保税区教育系统 英语教师 105A 71.4 38  
23010808 李美祺 保税区教育系统 英语教师 105A 70.9 39  
23010910 李静 保税区教育系统 英语教师 105A 70.4 40  
23010813 马泽燕 保税区教育系统 英语教师 105A 70.3 41  
23010821 刘海琴 保税区教育系统 英语教师 105A 70.2 42  
23010923 姜晋霞 保税区教育系统 英语教师 105A 70.2 42  
23010806 曹禹慧 保税区教育系统 英语教师 105A 67.7 44  
23010830 王璐 保税区教育系统 英语教师 105A 66.9 45  
23010805 周洁 保税区教育系统 英语教师 105A 66.7 46  
23010803 孙静雯 保税区教育系统 英语教师 105A 66.4 47  
23010932 王凤 保税区教育系统 英语教师 105A 65.4 48  
23010927 杨皓文 保税区教育系统 英语教师 105A 64.8 49  
23010929 张媛媛 保税区教育系统 英语教师 105A 18 50  
23010801 张萧萧 保税区教育系统 英语教师 105A 缺考    
23010809 薛晓莹 保税区教育系统 英语教师 105A 缺考    
23010810 李云娇 保税区教育系统 英语教师 105A 缺考    
23010814 李晔 保税区教育系统 英语教师 105A 缺考    
23010815 陈曦 保税区教育系统 英语教师 105A 缺考    
23010818 朱敏萱 保税区教育系统 英语教师 105A 缺考    
23010819 张青 保税区教育系统 英语教师 105A 缺考    
23010828 房自持 保税区教育系统 英语教师 105A 缺考    
23010829 刘力玮 保税区教育系统 英语教师 105A 缺考    
23010916 赵晓涵 保税区教育系统 英语教师 105A 缺考    
23010920 张文倩 保税区教育系统 英语教师 105A 缺考    
23010928 康贞贞 保税区教育系统 英语教师 105A 缺考    
23010931 冯赛 保税区教育系统 英语教师 105A 缺考    
23011204 国云盛 保税区教育系统 体育教师 106A 88.4 1 进入下一环节
23011022 贾鹏 保税区教育系统 体育教师 106A 84.9 2 进入下一环节
23011221 吕明远 保税区教育系统 体育教师 106A 83.9 3 进入下一环节
23011016 吴思朋 保税区教育系统 体育教师 106A 79.4 4 进入下一环节
23011115 李明阳 保税区教育系统 体育教师 106A 77.6 5 进入下一环节
23011107 时凯 保税区教育系统 体育教师 106A 76.9 6 进入下一环节
23011013 刘佳奇 保税区教育系统 体育教师 106A 75.9 7 进入下一环节
23011005 侯浩坤 保税区教育系统 体育教师 106A 73.8 8 进入下一环节
23011111 王雨 保税区教育系统 体育教师 106A 72.9 9 进入下一环节
23011222 张文森 保税区教育系统 体育教师 106A 72.2 10  
23011011 刘敬霖 保税区教育系统 体育教师 106A 72.1 11  
23011220 杨炎昭 保税区教育系统 体育教师 106A 71.8 12  
23011216 陈昊 保税区教育系统 体育教师 106A 71.3 13  
23011118 陈炳伟 保税区教育系统 体育教师 106A 70.7 14  
23011113 付营 保税区教育系统 体育教师 106A 70.3 15  
23011117 宁芳钰 保税区教育系统 体育教师 106A 69.8 16  
23011010 史建华 保税区教育系统 体育教师 106A 69.6 17  
23011020 张树伦 保税区教育系统 体育教师 106A 69.4 18  
23011215 姜岩 保税区教育系统 体育教师 106A 69 19  
23011001 李绍伟 保税区教育系统 体育教师 106A 68.8 20  
23011106 万静 保税区教育系统 体育教师 106A 68.8 20  
23011102 张龙 保税区教育系统 体育教师 106A 68.3 22  
23011302 昝海浩 保税区教育系统 体育教师 106A 68.1 23  
23011230 李雨黛 保税区教育系统 体育教师 106A 67.7 24  
23011125 赵天廓 保税区教育系统 体育教师 106A 66.9 25  
23011208 刘培悦 保税区教育系统 体育教师 106A 66.3 26  
23011009 伦宏伟 保税区教育系统 体育教师 106A 66.3 26  
23011103 李晓晨 保税区教育系统 体育教师 106A 65.8 28  
23011007 贾敏 保税区教育系统 体育教师 106A 65.6 29  
23011213 王鑫泽 保税区教育系统 体育教师 106A 65.4 30  
23011027 杨扬 保税区教育系统 体育教师 106A 65.3 31  
23011209 司宇 保税区教育系统 体育教师 106A 64.1 32  
23011112 常劲松 保税区教育系统 体育教师 106A 63.9 33  
23011218 杜雨轩 保税区教育系统 体育教师 106A 63.3 34  
23011028 莫雯雯 保税区教育系统 体育教师 106A 62.7 35  
23011101 胡昊 保税区教育系统 体育教师 106A 62.7 35  
23011002 刘子仪 保税区教育系统 体育教师 106A 62.1 37  
23011019 霍宪东 保税区教育系统 体育教师 106A 61.6 38  
23011127 赵乃锟 保税区教育系统 体育教师 106A 61.5 39  
23011021 李长达 保税区教育系统 体育教师 106A 61.4 40  
23011309 吴琼 保税区教育系统 体育教师 106A 61.1 41  
23011122 李超群 保税区教育系统 体育教师 106A 60.7 42  
23011305 王建宇 保税区教育系统 体育教师 106A 60.2 43  
23011110 崔永乐 保税区教育系统 体育教师 106A 60.1 44  
23011003 韩德蕙 保税区教育系统 体育教师 106A 59.9 45  
23011014 王淇 保税区教育系统 体育教师 106A 59.3 46  
23011210 王迪 保税区教育系统 体育教师 106A 58.3 47  
23011119 李珊珊 保税区教育系统 体育教师 106A 58.2 48  
23011120 刘春楠 保税区教育系统 体育教师 106A 57.7 49  
23011229 高欣宇 保税区教育系统 体育教师 106A 57.7 49  
23011026 王元昊 保税区教育系统 体育教师 106A 57.2 51  
23011130 王云蕾 保税区教育系统 体育教师 106A 57.2 51  
23011308 杨越婷 保税区教育系统 体育教师 106A 57.1 53  
23011228 张建源 保税区教育系统 体育教师 106A 56.7 54  
23011212 张存梁 保税区教育系统 体育教师 106A 56.6 55  
23011202 刘双 保税区教育系统 体育教师 106A 56.5 56  
23011029 吴霞 保税区教育系统 体育教师 106A 55.7 57  
23011205 李媛媛 保税区教育系统 体育教师 106A 55.6 58  
23011123 鲁思远 保税区教育系统 体育教师 106A 54.8 59  
23011025 李源昊 保税区教育系统 体育教师 106A 54.1 60  
23011012 霍旭 保税区教育系统 体育教师 106A 53.4 61  
23011223 宋宝恒 保税区教育系统 体育教师 106A 51 62  
23011126 王润领 保税区教育系统 体育教师 106A 50.8 63  
23011203 齐广博 保税区教育系统 体育教师 106A 50.8 63  
23011105 许泽 保税区教育系统 体育教师 106A 50.7 65  
23011116 张钺鹏 保税区教育系统 体育教师 106A 50.7 65  
23011018 倪畅 保税区教育系统 体育教师 106A 49.3 67  
23011307 杨景华 保税区教育系统 体育教师 106A 49.1 68  
23011129 徐金彪 保税区教育系统 体育教师 106A 49 69  
23011109 丰倚凡 保税区教育系统 体育教师 106A 48.7 70  
23011108 刘兆然 保税区教育系统 体育教师 106A 48.3 71  
23011306 董鑫 保税区教育系统 体育教师 106A 46.5 72  
23011227 顿晨钰 保税区教育系统 体育教师 106A 43.7 73  
23011015 孙天豪 保税区教育系统 体育教师 106A 34.2 74  
23011004 苏朕鑫 保税区教育系统 体育教师 106A 缺考    
23011006 韩佩伦 保税区教育系统 体育教师 106A 缺考    
23011008 高敬祥 保税区教育系统 体育教师 106A 缺考    
23011017 邵光皓 保税区教育系统 体育教师 106A 缺考    
23011023 陈宇 保税区教育系统 体育教师 106A 缺考    
23011024 于汇晨 保税区教育系统 体育教师 106A 缺考    
23011030 徐亮 保税区教育系统 体育教师 106A 缺考    
23011104 黄馨慧 保税区教育系统 体育教师 106A 缺考    
23011114 宋金泽 保税区教育系统 体育教师 106A 缺考    
23011121 张淇 保税区教育系统 体育教师 106A 缺考    
23011124 程浩洋 保税区教育系统 体育教师 106A 缺考    
23011128 陈鑫磊 保税区教育系统 体育教师 106A 缺考    
23011201 赵永旭 保税区教育系统 体育教师 106A 缺考    
23011206 王刚红 保税区教育系统 体育教师 106A 缺考    
23011207 刘钰 保税区教育系统 体育教师 106A 缺考    
23011211 王冠 保税区教育系统 体育教师 106A 缺考    
23011214 孙淑慧 保税区教育系统 体育教师 106A 缺考    
23011217 王勇 保税区教育系统 体育教师 106A 缺考    
23011219 杨铭瀚 保税区教育系统 体育教师 106A 缺考    
23011224 郭千会 保税区教育系统 体育教师 106A 缺考    
23011225 于菲菲 保税区教育系统 体育教师 106A 缺考    
23011226 朱文涛 保税区教育系统 体育教师 106A 缺考    
23011301 孙彩霞 保税区教育系统 体育教师 106A 缺考    
23011303 杜威骏 保税区教育系统 体育教师 106A 缺考    
23011304 葛海燕 保税区教育系统 体育教师 106A 缺考    
23011326 樊姿含 保税区教育系统 体育教师 106B 78.9 1 进入下一环节
23011415 刘树涛 保税区教育系统 体育教师 106B 75.9 2 进入下一环节
23011413 赵胜才 保税区教育系统 体育教师 106B 74.6 3 进入下一环节
23011410 胡铁缤 保税区教育系统 体育教师 106B 72.5 4 进入下一环节
23011317 王璐晗 保税区教育系统 体育教师 106B 72.3 5 进入下一环节
23011319 任娜 保税区教育系统 体育教师 106B 70.9 6 进入下一环节
23011312 田飞飞 保税区教育系统 体育教师 106B 69 7 进入下一环节
23011402 王川 保税区教育系统 体育教师 106B 69 7 进入下一环节
23011315 朱亮 保税区教育系统 体育教师 106B 68.9 9 进入下一环节
23011327 秦文雅 保税区教育系统 体育教师 106B 68.1 10  
23011324 倪忠财 保税区教育系统 体育教师 106B 67.2 11  
23011328 刘娟娟 保税区教育系统 体育教师 106B 66.8 12  
23011401 唐佳言 保税区教育系统 体育教师 106B 66.8 12  
23011320 贾鹏飞 保税区教育系统 体育教师 106B 64.2 14  
23011318 戚忠营 保税区教育系统 体育教师 106B 64 15  
23011412 王晨阳 保税区教育系统 体育教师 106B 64 15  
23011311 甘泉 保税区教育系统 体育教师 106B 63.3 17  
23011404 刘超 保税区教育系统 体育教师 106B 62.5 18  
23011409 史欣洁 保税区教育系统 体育教师 106B 61.9 19  
23011310 戴重辉 保税区教育系统 体育教师 106B 61.4 20  
23011329 周金晨 保税区教育系统 体育教师 106B 61.2 21  
23011325 阎影 保税区教育系统 体育教师 106B 61 22  
23011416 李红利 保税区教育系统 体育教师 106B 58.1 23  
23011330 王甜 保税区教育系统 体育教师 106B 57.8 24  
23011411 张蕾蕾 保税区教育系统 体育教师 106B 56.6 25  
23011414 王禹 保税区教育系统 体育教师 106B 55.1 26  
23011407 李静宇 保税区教育系统 体育教师 106B 54.8 27  
23011406 林树羽 保税区教育系统 体育教师 106B 54.8 27  
23011417 孙海伟 保税区教育系统 体育教师 106B 54.5 29  
23011322 刘绍雄 保税区教育系统 体育教师 106B 53.1 30  
23011313 董晓林 保税区教育系统 体育教师 106B 52.3 31  
23011321 王福春 保税区教育系统 体育教师 106B 49.7 32  
23011323 张新愉 保税区教育系统 体育教师 106B 44.9 33  
23011314 田瑞东 保税区教育系统 体育教师 106B 缺考    
23011316 刘明业 保税区教育系统 体育教师 106B 缺考    
23011403 郭金龙 保税区教育系统 体育教师 106B 缺考    
23011405 郑鑫 保税区教育系统 体育教师 106B 缺考    
23011408 曹天亮 保税区教育系统 体育教师 106B 缺考    
23011428 赵竟澳 保税区教育系统 音乐教师 107A 69 1 进入下一环节
23011506 韩越 保税区教育系统 音乐教师 107A 68.3 2 进入下一环节
23011424 孙晨 保税区教育系统 音乐教师 107A 66.8 3 进入下一环节
23011423 王小青 保税区教育系统 音乐教师 107A 66.3 4 进入下一环节
23011502 邢译慧 保税区教育系统 音乐教师 107A 59.2 5 进入下一环节
23011504 赵诗澜 保税区教育系统 音乐教师 107A 55.4 6 进入下一环节
23011510 黄绣静 保税区教育系统 音乐教师 107A 54.4 7  
23011420 杨于潇 保税区教育系统 音乐教师 107A 53.3 8  
23011505 曲纪红 保税区教育系统 音乐教师 107A 52.3 9  
23011422 朱坤丽 保税区教育系统 音乐教师 107A 41 10  
23011509 弓晨阳 保税区教育系统 音乐教师 107A 40 11  
23011419 赵雨萱 保税区教育系统 音乐教师 107A 34.3 12  
23011421 王睿 保税区教育系统 音乐教师 107A 33.7 13  
23011426 冯喆 保税区教育系统 音乐教师 107A 31.1 14  
